سعي المرحلة الثانية – قسم الشريعة
تمت الاضافة بواسطة: مصطفى عبدالاله # لوحة الاعلانات
المرحلة الثانية – شعبة (أ)
| ت | الاسم | فقه | اصول فقه | علم الكلام | نحو | صرف | تلاوة وحفظ | سيرة نبوية | حاسبات | انكليزي | حديث |
| 1 | الاء شهاب حران | 30 | 23 | 38 | 30 | 37 | 38 | 34 | 38 | 38 | 30 |
| 2 | الاء علي حمودي علي | 15 | 20 | 36 | 25 | 37 | 36 | 28 | 30 | 32 | 27 |
| 3 | ابرار داود سلمان ناصر | 20 | 25 | 36 | 31 | 37 | 50 | 32 | 15 | 31 | 30 |
| 4 | اسراء اسعد عباس علي | 20 | 19 | 38 | 24 | 40 | 45 | 26 | 15 | 30 | 28 |
| 5 | اكرام علي وحيد احمد | 36 | 26 | 34 | 30 | 40 | 40 | 34 | 37 | 27 | 33 |
| 6 | امل نادر عبد | 29 | 25 | 38 | 25 | 29 | 39 | 32 | 28 | 29 | 30 |
| 7 | امير نصير عبدالجبار خضير | 32 | 23 | 28 | 31 | 37 | 40 | 26 | 26 | 30 | 26 |
| 8 | انفال طلال عبد الستار | 28 | 23 | 38 | 26 | 40 | 42 | 34 | 32 | 33 | 37 |
| 9 | انهار داود سلمان | 30 | 21 | 32 | 27 | 37 | 38 | 40 | 32 | 27 | 29 |
| 10 | اية عباس خضير عباس | 24 | 18 | 20 | 28 | 21 | 43 | 36 | 31 | 32 | 29 |
| 11 | اية ماجد احمد | 22 | 19 | 24 | 23 | 29 | 38 | 24 | 34 | 20 | 24 |
| 12 | اية مصطفى طه | 38 | 27 | 34 | 35 | 40 | 48 | 36 | 39 | 31 | 32 |
| 13 | اية هشام محمود | 16 | 24 | 22 | 25 | 16 | 40 | 30 | 26 | 22 | 17 |
| 14 | ايلاف حميد ابراهيم | 32 | 19 | 25 | 23 | 40 | 38 | 34 | 26 | 29 | 30 |
| 15 | بركات سعد طلب | 20 | 21 | 24 | 26 | 40 | 38 | 30 | 25 | 27 | 16 |
| 16 | بيداء ناظم حمدي | 36 | 32 | 38 | 34 | 37 | 34 | 34 | 32 | 29 | 34 |
| 17 | تبارك كريم حسين | 30 | 28 | 36 | 32 | 40 | 38 | 34 | 25 | 27 | 29 |
| 18 | جنان حاجم اسماعيل | 32 | 30 | 24 | 38 | 40 | 48 | 32 | 36 | 22 | 34 |
| 19 | جنان خلف جميل | 30 | 22 | 24 | 26 | 37 | 25 | 28 | 31 | 27 | 27 |
| 20 | خمائل خالد غيدان | 36 | 30 | 38 | 26 | 37 | 40 | 30 | 26 | 28 | 26 |
| 21 | داليا منعم كريم | 40 | 27 | 38 | 29 | 40 | 50 | 40 | 37 | 26 | 36 |
| 22 | دعاء حسين احمد صالح | 26 | 22 | 34 | 24 | 37 | 25 | 28 | 26 | 25 | 25 |
| 23 | دعاء مزاحم ذياب خميس | 16 | 25 | 24 | 24 | 29 | 39 | 16 | 27 | 24 | 32 |
| 24 | رجاء حسن علي مانع | 40 | 27 | 34 | 31 | 40 | 45 | 40 | 35 | 37 | 26 |
| 25 | رسل سلمان داود | 24 | 21 | 20 | 26 | 40 | 38 | 30 | 20 | 27 | 26 |
| 26 | رسل محمد حميد | 34 | 22 | 34 | 25 | 37 | 39 | 36 | 37 | 36 | 15 |
| 27 | رنا سعد عبد الرزاق | 32 | 24 | 34 | 27 | 21 | 45 | 36 | 20 | 23 | 25 |
| 28 | رواء صالح مهدي فليح | 24 | 24 | 20 | 29 | 40 | 39 | 30 | 29 | 27 | 20 |
| 29 | زهراء ستار عبد الحسن | 20 | 18 | 24 | 26 | 37 | 38 | 24 | 25 | 23 | 25 |
| 30 | زهراء قيصر جياد | 30 | 21 | 30 | 26 | 21 | 36 | 22 | 18 | 29 | 29 |
| ت | الاسم | فقه | اصول فقه | علم الكلام | نحو | صرف | تلاوة وحفظ | سيرة نبوية | حاسبات | انكليزي | حديث |
| 31 | زينب وسام نجم | 40 | 18 | 34 | 25 | 37 | 40 | 36 | 34 | 27 | 28 |
| 32 | سارة بكر كريم صالح | 36 | 24 | 36 | 33 | 37 | 45 | 36 | 34 | 35 | 27 |
| 33 | سارة صالح مهدي محمود | 34 | 17 | 26 | 25 | 37 | 36 | 28 | 20 | 25 | 30 |
| 34 | سارة فيصل غازي | 28 | 17 | 20 | 23 | 21 | 25 | 30 | 15 | 22 | 17 |
| 35 | سجى جاسم ابراهيم | 32 | 23 | 30 | 34 | 37 | 38 | 34 | 31 | 25 | 32 |
| 36 | سعاد جاسم محمد جميل | 30 | 23 | 32 | 26 | 37 | 38 | 30 | 29 | 25 | 25 |
| 37 | سيف سعيدعبد فياض | ||||||||||
| 38 | شهد سلمان سعدون | ||||||||||
| 39 | صدام حسيب محمود | ||||||||||
| 40 | صفا عباس شنيار فارس | 20 | 23 | 34 | 29 | 21 | 45 | 30 | 27 | 30 | 25 |
| 41 | صفاء سعدي كريم | 26 | 25 | 20 | 26 | 40 | 37 | 26 | 31 | 27 | 24 |
| 42 | عذراء احمد حكيم | 28 | 21 | 30 | 31 | 40 | 37 | 32 | 35 | 30 | 30 |
| 43 | عبدالله حسن احمد | ||||||||||
| 44 | علي داود سالم احمد | 20 | 22 | 20 | 26 | 29 | 39 | 16 | 25 | 27 | 17 |
| 45 | غادة عبد الرزاق عبود | 32 | 25 | 39 | 25 | 37 | 40 | 32 | 32 | 28 | 22 |
| 46 | غسق نزهان عزاوي | 30 | 23 | 24 | 26 | 40 | 43 | 34 | 27 | 25 | 28 |
| 47 | فاطمة ثامر مجيد | 30 | 28 | 24 | 26 | 40 | 45 | 38 | 34 | 24 | 29 |
| 48 | فائزة صبحي حسين علوان | 30 | 27 | 20 | 22 | 40 | 38 | 30 | 28 | 25 | 27 |
| 49 | ليا عدنان حسين | 34 | 18 | 32 | 20 | 40 | 40 | 25 | 15 | 31 | 24 |
| 50 | ليلى شاكر حمودي علي | 28 | 23 | 32 | 25 | 40 | 38 | 30 | 26 | 25 | 23 |
| 51 | مروة لقمان علي | ||||||||||
| 52 | مريم سبع عزت احمد | 20 | 24 | 20 | 24 | 29 | 37 | 20 | 24 | 26 | 17 |
| 53 | مريم محمد عبدالصمد جوامير | 20 | 20 | 24 | 31 | 29 | 37 | 28 | 18 | 20 | 24 |
| 54 | مصطفى علي حسين علي | 32 | 22 | 30 | 25 | 37 | 39 | 34 | 26 | 25 | 26 |
| 55 | نبأ اكرم محمد محمود | 24 | 19 | 24 | 25 | 40 | 50 | 28 | 34 | 23 | 29 |
| 56 | نبأ محمد جاسم | 34 | 21 | 26 | 25 | 29 | 45 | 34 | 25 | 25 | 35 |
| 57 | ندى ابراهيم محمد | 26 | 17 | 24 | 25 | 29 | 38 | 24 | 28 | 23 | 27 |
| 58 | نهى احمد هادي حسين | 37 | 17 | 30 | 25 | 21 | 42 | 30 | 19 | 29 | 24 |
| 59 | نور خالد عبدالحميد | 32 | 16 | 20 | 29 | 29 | 46 | 22 | 30 | 28 | 24 |
| 60 | نور قاسم سالم | 24 | 19 | 36 | 29 | 37 | 39 | 33 | 21 | 26 | 29 |
| ت | الاسم | فقه | اصول فقه | علم الكلام | نحو | صرف | تلاوة وحفظ | سيرة نبوية | حاسبات | انكليزي | حديث |
| 61 | نورهان علي زيدان | 34 | 23 | 30 | 27 | 37 | 48 | 29 | 32 | 31 | 29 |
| 62 | هاجر حسين جاسم | 40 | 30 | 38 | 33 | 40 | 43 | 40 | 29 | 37 | 35 |
| 63 | هدى يحيى هادي | 32 | 25 | 34 | 26 | 40 | 38 | 35 | 32 | 28 | 25 |
| 64 | هدير غازي نصيف | 20 | 27 | 25 | 29 | 29 | 40 | 30 | 28 | 28 | 26 |
| 65 | هناء علي رجاء | 28 | 20 | 30 | 32 | 37 | 38 | 32 | 28 | 25 | 27 |
| 66 | ياسين هاني فوزي | 30 | 21 | 15 | 31 | 37 | 39 | 34 | 34 | 28 | 25 |
| 67 | يسرى عمار لطيف | 28 | 22 | 32 | 30 | 40 | 38 | 32 | 29 | 32 | 30 |
| 68 | يوسف خالد عبد |
المرحلة الثانية – شعبة (ب)
| ت | الاسم | فقه | اصول فقه | علم الكلام | نحو | صرف | تلاوة وحفظ | سيرة نبوية | حاسبات | انكليزي | حديث |
| 1 | الاء سلام حمادي غريب | 32 | 25 | 34 | 28 | 37 | 45 | 28 | 35 | 27 | 36 |
| 2 | ابتسام ثعبان علي مهدي | 38 | 26 | 38 | 35 | 40 | 50 | 38 | 35 | 28 | 34 |
| 3 | ايه محمد اسماعيل | 20 | 20 | 20 | 40 | 25 | 20 | 26 | 20 | 20 | |
| 4 | ادهم حسام زيدان خلف | 30 | 22 | 26 | 29 | 29 | 40 | 20 | 28 | 25 | 31 |
| 5 | اسامة صالح علي | ||||||||||
| 6 | أسماء ثامر سلمان محمد | 26 | 20 | 34 | 29 | 29 | 44 | 26 | 26 | 22 | 31 |
| 7 | اسيا طارق نجم | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل |
| 8 | اسيا كمال علي فليح | 30 | 26 | 34 | 23 | 37 | 48 | 36 | 34 | 23 | 27 |
| 9 | أية جالس عبد عبدالله | 22 | 17 | 30 | 21 | 40 | 41 | 24 | 26 | 27 | 25 |
| 10 | تهاني هيثم محمود مجيد | 30 | 27 | 32 | 28 | 40 | 38 | 36 | 29 | 28 | 29 |
| 11 | حنين ابراهيم محمود حسن | 34 | 28 | 38 | 27 | 21 | 45 | 34 | 30 | 33 | 28 |
| 12 | حنين جبار غشيم ناصر | 25 | 15 | 26 | 25 | 37 | 42 | 30 | 25 | 27 | 26 |
| 13 | خديجة روكان ابراهيم | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 39 | 24 | 18 | 23 | 26 |
| 14 | دعاء حميد رشيد علي | 26 | 22 | 24 | 24 | 29 | 44 | 26 | 27 | 33 | 26 |
| 15 | دلال مجيد حميد | ||||||||||
| 16 | دموع ناصر محسن علكه | 24 | 21 | 28 | 30 | 40 | 38 | 36 | 26 | 22 | 30 |
| 17 | ديانا جمال سعد حميد | 32 | 25 | 30 | 29 | 40 | 37 | 24 | 32 | 26 | 29 |
| 18 | ديانا ياسر جاسم عباس | 24 | 23 | 36 | 29 | 29 | 43 | 20 | 29 | 32 | 29 |
| 19 | ذكرى قاسم صادق بكر | 30 | 25 | 37 | 33 | 40 | 46 | 30 | 35 | 27 | 31 |
| 20 | رغدة عبد المنعم جياد شالوخ | 30 | 30 | 36 | 33 | 37 | 43 | 36 | 28 | 26 | 30 |
| 21 | رقية حسين صالح عباس | 26 | 28 | 34 | 33 | 40 | 40 | 26 | 34 | 26 | 28 |
| 22 | رفاه جاسم محمد | ||||||||||
| 23 | رفل قيس عباس | ||||||||||
| 24 | رندة حامد اسماعيل حسين | 28 | 24 | 36 | 30 | 40 | 39 | 30 | 28 | 22 | 31 |
| 25 | زبيدة عبدالله خليفة حسين | 30 | 20 | 34 | 21 | 40 | 38 | 38 | 29 | 33 | 28 |
| 26 | زهراء حسين عناد يعقوب | 26 | 27 | 38 | 27 | 40 | 36 | 20 | 25 | 29 | 28 |
| 27 | زهراء علي عبد حسين | 26 | 27 | 24 | 27 | 40 | 45 | 22 | 34 | 23 | 27 |
| 28 | زهراء مجيد فاضل احمد | 30 | 20 | 30 | 25 | 40 | 38 | 24 | 28 | 27 | 31 |
| 29 | زينة ماجد محسن نجرس | 30 | 25 | 24 | 21 | 37 | 38 | 32 | 21 | 31 | 25 |
| 30 | سجى علاء الدين جاسم | 15 | 17 | 20 | 20 | 40 | 44 | 28 | 15 | 30 | 30 |
| ت | الاسم | فقه | اصول فقه | علم الكلام | نحو | صرف | تلاوة وحفظ | سيرة نبوية | حاسبات | انكليزي | حديث |
| 31 | سرى لؤي أبراهيم فرمان | 26 | 20 | 30 | 25 | 40 | 39 | 30 | 34 | 23 | 28 |
| 32 | سلمى عبد المعين عايش | 20 | 25 | 28 | 20 | 40 | 39 | 30 | 29 | 25 | 28 |
| 33 | سماح عباس رشيد حسين | 32 | 18 | 30 | 32 | 16 | 38 | 30 | 35 | 26 | 34 |
| 34 | شذى محمد يعقوب خليل | 24 | 28 | 28 | 26 | 16 | 43 | 32 | 29 | 22 | 31 |
| 35 | شفاء علو عيسى عليوي | 40 | 31 | 38 | 26 | 40 | 48 | 40 | 32 | 27 | 34 |
| 36 | شيماء صادق علي محسن | 30 | 18 | 15 | 25 | 40 | 37 | 26 | 30 | 21 | 18 |
| 37 | صفا محمد خليل صافي | 22 | 18 | 20 | 21 | 40 | 40 | 20 | 16 | 28 | 18 |
| 38 | طيبة جاسم كاظم جاسم | 28 | 20 | 38 | 26 | 37 | 39 | 34 | 37 | 23 | 35 |
| 39 | عاتكة فيصل علوان يوسف | 34 | 28 | 38 | 30 | 29 | 45 | 30 | 32 | 25 | 28 |
| 40 | عباس مدلول عبد الحسين | 22 | 26 | 32 | 22 | 29 | 33 | 26 | 26 | 27 | 27 |
| 41 | عبد الله محمد حسين عباس | 28 | 27 | 30 | 32 | 29 | 25 | 26 | 29 | 29 | 17 |
| 42 | عبدالرحمن ابراهيم حميد | 26 | 22 | 26 | 24 | 40 | 39 | 28 | 32 | 23 | 29 |
| 43 | عزيزه عامر نايف حمد | 34 | 24 | 34 | 28 | 29 | 43 | 32 | 33 | 27 | 33 |
| 44 | علي عبد اللطيف احمد | 22 | 26 | 30 | 33 | 40 | 25 | 28 | 18 | 23 | 19 |
| 45 | علي عماد فتاح | ||||||||||
| 46 | علي نجم هاشم | ||||||||||
| 47 | علي مجيد ابراهيم | ||||||||||
| 48 | علي نهاد مهدي عبد | 30 | 28 | 34 | 32 | 40 | 40 | 30 | 36 | 31 | 28 |
| 49 | علياء احمد محمود عبد | 22 | 17 | 34 | 28 | 16 | 25 | 22 | 32 | 24 | 27 |
| 50 | عمر سمير عزيز احمد | 30 | 28 | 30 | 29 | 27 | 38 | 32 | 37 | 23 | 29 |
| 51 | غفران محمد ناصر محمد | 28 | 26 | 28 | 29 | 37 | 39 | 30 | 35 | 22 | 30 |
| 52 | فاطمة صادق كاظم داوود | 20 | 16 | 26 | 23 | 37 | 39 | 32 | 15 | 23 | 29 |
| 53 | فرقان حامد زيدان خليفة | 30 | 26 | 38 | 31 | 40 | 43 | 26 | 39 | 28 | 31 |
| 54 | فرقد عبد العزيز سعود ريعان | 20 | 21 | 26 | 32 | 40 | 40 | 20 | 28 | 27 | 19 |
| 55 | فريال اركان مطشر مجيد | 24 | 32 | 34 | 28 | 37 | 46 | 30 | 30 | 27 | 29 |
| 56 | قدس رباح لفتة عبدالله | 30 | 23 | 36 | 25 | 16 | 49 | 38 | 38 | 27 | 22 |
| 57 | ماهر محمد ناصرحسين | 28 | 21 | 34 | 26 | 40 | 38 | 20 | 27 | 23 | 22 |
| 58 | محمد حسن احمد يونس | 30 | 25 | 34 | 27 | 29 | 40 | 30 | 36 | 26 | 15 |
| 59 | مريم باسم جاسم احمد | 30 | 20 | 24 | 30 | 29 | 40 | 30 | 21 | 20 | 20 |
| 60 | مريم يوسف جاسم محمد | 24 | 19 | 28 | 26 | 40 | 44 | 24 | 31 | 26 | 29 |
| ت | الاسم | فقه | اصول فقه | علم الكلام | نحو | صرف | تلاوة وحفظ | سيرة نبوية | حاسبات | انكليزي | حديث |
| 61 | مصطفى دلف ابراهيم جواد | 20 | 21 | 32 | 23 | 40 | 35 | 20 | 36 | 23 | 15 |
| 62 | ميادة حازم محمد | 28 | 15 | 20 | 20 | 16 | 25 | 30 | 15 | 20 | 16 |
| 63 | ندى علي محجوب حسين | 28 | 27 | 38 | 27 | 37 | 37 | 28 | 31 | 21 | 34 |
| 64 | نغم حسين خليل ابراهيم | 34 | 24 | 36 | 25 | 40 | 40 | 32 | 31 | 23 | 32 |
| 65 | نور جمال جليل خليل | 24 | 24 | 26 | 24 | 29 | 38 | 16 | 28 | 24 | 16 |
| 66 | نور كاظم خورشيد | ||||||||||
| 67 | نور مهدي محمد | 26 | 26 | 26 | 33 | 21 | 47 | 28 | 28 | 27 | 29 |
| 68 | هاجر علي صالح عباس | 28 | 32 | 36 | 29 | 40 | 42 | 38 | 34 | 23 | 36 |
| 69 | هبة حامد مجيد | ||||||||||
| 70 | هند احمد شهاب سلمان | 22 | 17 | 26 | 24 | 40 | 40 | 26 | 25 | 20 | 32 |
| 71 | هندة هزبر عواد حسين | 20 | 27 | 22 | 24 | 40 | 40 | 28 | 34 | 23 | 29 |
| 72 | ورود رعد شمسي عبدالله | 22 | 27 | 20 | 27 | 37 | 42 | 30 | 35 | 29 | 35 |
| 73 | وسام حسن امين | 20 | 19 | 20 | 24 | 40 | 38 | 26 | 27 | 22 | 25 |
