السنة الدراسية | عدد الطلبة | عدد التدريسيين | نسبة عدد الطلبة الى التدريسيين |
2009 – 2010 | 182 | 35 | 5 / 1 |
2010 – 2011 | 272 | 35 | 7 / 1 |
2011 – 2012 | 599 | 37 | 16 / 1 |
2012 – 2013 | 871 | 42 | 20 / 1 |
2013 – 2014 | 695 | 45 | 15 / 1 |
2014 – 2015 | 1203 | 45 | 26 / 1 |
2015 – 2016 | 1280 | 45 | 28/ 1 |
2016 – 2017 | 1925 | 46 | 41 / 1 |
2017 – 2018 | 1862 | 60 | 31 /1 |
2018 – 2019 | 2020 | 60 | 33 / 1 |
2019 – 2020 | 1500 | 63 | 23 / 1 |
2020 – 2021 | 1790 | 63 | 28 / 1 |
2022 – 2023 | 2150 | 65 | 33 / 1 |
2023 – 2024 | 2220 | 95 | 23 / 1 |
2024 – 2025 | 2225 | 135 | 16 / 1 |
اعداد الطلبة نسبة الى التدريسيين
- Home
- اعداد الطلبة نسبة الى التدريسيين