السنة الدراسية | الشريعة | العقيدة والفكر الاسلامي | علوم القران | العلوم المالية والمصرفية الاسلامية |
2009 – 2010 | 82 | 100 | – | – |
2010 – 2011 | 142 | 130 | – | – |
2011 – 2012 | 360 | 239 | – | – |
2012 – 2013 | 591 | 288 | – | – |
2013 – 2014 | 616 | 379 | – | – |
2014 – 2015 | 706 | 497 | – | – |
2015 – 2016 | 750 | 530 | – | – |
2016 – 2017 | 780 | 545 | 600 | – |
2017 – 2018 | 700 | 510 | 652 | – |
2018 – 2019 | 740 | 580 | 700 | – |
2019 – 2020 | 500 | 450 | 550 | – |
2020 – 2021 | 650 | 570 | 570 | – |
2022 – 2023 | 720 | 690 | 740 | – |
2023 – 2024 | 744 | 686 | 790 | – |
2024 – 2025 | 710 | 700 | 770 | 45 |
احصائية سنوية تراكمية لاعداد الطلبة حسب الاقسام العلمية
- Home
- احصائية سنوية تراكمية لاعداد الطلبة حسب الاقسام العلمية