اسماء المتقدمين المرشحين للقبول في الدراسات العليا (الماجستير) في كليتنا للعام الدراسي 2021 – 2022
تعلن عمادة كلية العلوم الاسلامية – جامعة ديالى عن اسماء المرشحين للقبول في الدراسات العليا (الماجستير) في كليتنا للعام الدراسي 2021 – 2022 وكما مبين في ادناه علما ان باب الاعتراضات مفتوح ولغاية نهاية الدوام الرسمي ليوم الاحد الموافق 18/7/2021:
القبول العام و الامتيازات
ت | الاسم | درجة المفاضلة | الامتياز | الموقف | ||
1 | بلال محمد سعيد عبدالله | 67.59341155 | تعويض متضررين | مرشح خارج الخطة | ||
2 | تبارك نوري عبود يوسف | 65.17732422 | — | مرشح حسب الخطة | ||
3 | ايه صادق بنيان قاسم | 63.40690805 | — | مرشح حسب الخطة | ||
4 | ختام محمد فائق هذال | 63.37062052 | — | غير مرشح | ||
5 | مروه محمود هاشم محمود | 63.29889472 | — | غير مرشح | ||
6 | احمد منعم وهيب محمد | 62.19520749 | — | غير مرشح | ||
7 | عبير عبدالباري لطيف عباس | 62.06872473 | — | غير مرشح | ||
8 | سماهر مدحي عبدالكريم حسب الله | 62.05775202 | تعويض متضررين | غير مرشح | ||
9 | سمر حسين عسل علي | 61.99404833 | — | غير مرشح | ||
10 | رفاه طلال احمد بدر | 61.97034977 | — | غير مرشح | ||
11 | علي زين العابدين حسين علي ريس | 61.81664252 | — | غير مرشح | ||
12 | ستار زاير جاسم نحو | 61.73537853 | — | غير مرشح | ||
13 | ايلاف جمعه محمد حسين | 61.72240632 | — | غير مرشح | ||
14 | محمود عبدالله سعيد عبدالله | 61.69423902 | تعويض متضررين | غير مرشح | ||
15 | ريم حسين كاظم حسين | 60.77581855 | تعويض متضررين | غير مرشح | ||
16 | ميسون مزهر محمد احمد | 56.51263463 | — | غير مرشح | ||
17 | محمد سعدون جميل خيرات | 54.7620811 | تعويض متضررين | غير مرشح | ||
18 | غدير شامل صادق محمد | 60.72752601 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
19 | رنا فرحان محمود عبدالحسين | 60.67634295 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
20 | عباس احمد حسين ناصر | 60.61152604 | تعويض متضررين | غير مرشح فرز ثاني | ||
21 | عبير فاضل محمد علوان | 58.20582477 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
22 | ضحى حمير فيصل كاظم | 57.30555035 | تعويض متضررين | غير مرشح فرز ثاني | ||
23 | ظفر علي عطيه حسين | 56.97672889 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
24 | زينب محمد سعيد فارس | 56.92322112 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
25 | بلسم قاسم داود حسين | 56.18372562 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
26 | عفاف عبدالرحمن علي حسين | 54.74082777 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
27 | مريم حافظ جبار حسين | 54.13800156 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
28 | ابراهيم محمد عليوي محمد | 53.80812192 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
29 | مروة سمير قحطان نصيف | 53.73288653 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
30 | اسراء ثائر يوسف اسماعيل | 53.61776402 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
31 | وضاح علي خلف عباس | 53.14708545 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
32 | زينب علي كاظم خليل | 52.73449654 | تعويض متضررين | غير مرشح فرز ثاني | ||
33 | محمود برهان عبدالوهاب بريج | 52.02571281 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
34 | سارة علي صالح عباس | 51.24736224 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
35 | جاسم محمد عبد الله حساني | 51.08319414 | سجين سياسي | مرشح خارج الخطة فرز ثاني | ||
36 | مروة هادي صالح محمد | 50.63852533 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
37 | انس محسن علي حسن | 50.02574104 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
38 | حسن عبدالهادي رضا مهدي | 49.91097335 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
39 | فاروق عمر كامل محمد | 45.75627559 | — | غير مرشح فرز ثاني | ||
40 | ياسر خضير عباس ياسين | 45.20096837 | تعويض متضررين | غير مرشح فرز ثاني |
النفقة الخاصة
ت | الاسم | درجة المفاضلة | الموقف | ||
1 | شيماء حمد شهاب احمد | 63.83118439 | مرشح حسب الخطة | ||
2 | حسين علي حسين عباس | 61.62858974 | مرشح حسب الخطة | ||
3 | كاظم فؤاد جواد عبعوب | 57.42888393 | مرشح حسب الخطة | ||
4 | هاشم خلف هاشم محمد | 57.21069841 | مرشح حسب الخطة | ||
5 | زهراء نوفل عبد علي عباس | 53.80749444 | مرشح حسب الخطة | ||
6 | اسيل جواد مجيد جاسم | 53.90025901 | مرشح حسب الخطة فرز ثاني | ||
7 | سمر جاسم محمد عبد الحسين | 49.13004665 | غير مرشح فرز ثاني | ||
8 | وليد تعبان اسماعيل محمد | 43.29282095 | غير مرشح فرز ثاني | ||
9 | زينب عبدالحسين ابراهيم حسن | لم يمتحن | تنحية | ||
10 | ضياء رعد عبد القادر رؤوف | لم يمتحن | تنحية |