نتائج المرحلة الاولى / الدراسة المسائية
تمت الاضافة بواسطة: مصطفى عبدالاله # لوحة الاعلانات
المرحلة الاولى / الدراسة المسائية
| ت | الاسم | النحو | تاريخ القرآن | التلاوة والحفظ | اخلاق القرآن | حقوق الانسان | الحاسوب | علم النفس التربوي | اللغة الانكليزية |
| 1 | احمد خضير عباس احمد | 24 | 30 | 40 | 36 | 20 | 20 | 30 | 30 |
| 2 | اركان محمد علي غصيب | 20 | 23 | 40 | 30 | 20 | 26 | 25 | 24 |
| 3 | اسراء علي محمد | 31 | 38 | 45 | 36 | 26 | 27 | 28 | 28 |
| 4 | اكرم حسن علي ثاير عبيد | 28 | 37 | 42 | 36 | 20 | 15 | 30 | 26 |
| 5 | ايلاف مقداد كاظم خضير | 37 | 34 | 42 | 36 | 18 | 18 | 29 | 34 |
| 6 | ايمن جبار عبد الله ذياب | 26 | 22 | 40 | 26 | 15 | 21 | 24 | 23 |
| 7 | ايهاب رحيم شياع جاسم | 20 | 32 | 41 | 15 | 15 | 23 | 25 | 27 |
| 8 | تحسين علي عبد المحسن | 32 | 24 | 38 | 22 | 15 | 15 | 24 | 22 |
| 9 | حسين احمد محمد علي | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 21 | 20 |
| 10 | حسين صدام هاشم | 34 | 20 | 39 | 30 | 15 | 27 | 30 | 24 |
| 11 | دريد محمود حمد | 22 | 26 | 38 | 26 | 15 | 21 | 23 | 30 |
| 12 | رائد عبد الحسن عبد الهادي | 20 | 40 | 41 | 28 | 15 | 30 | 24 | 28 |
| 13 | روى طارق ابراهيم مطشر | 28 | 28 | 41 | 38 | 22 | 40 | 29 | 34 |
| 14 | رواء عبد الجبار ابراهيم | 32 | 26 | 42 | 34 | 22 | 30 | 32 | 26 |
| 15 | زهراء جواد كاظم خضير | 36 | 36 | 40 | 38 | 20 | 30 | 30 | 40 |
| 16 | زهراء حازم جاسم حسين | 28 | 34 | 41 | 36 | 15 | 30 | 29 | 26 |
| 17 | زهراء قاسم غازي جمعة | 24 | 21 | 40 | 38 | 15 | 22 | 29 | 36 |
| 18 | زينب جدوع جابر حسن | 26 | 32 | 43 | 26 | 15 | 15 | 26 | 26 |
| 19 | زينب محمد عبد الودود | 32 | 37 | 43 | 34 | 22 | 23 | 28 | 33 |
| 20 | عباس مهوس وهاب عباس | 26 | 38 | 38 | 15 | 15 | 16 | 21 | 20 |
| 21 | عبد الخالق سالم منعم | 32 | 24 | 40 | 38 | 15 | 29 | 29 | 31 |
| 22 | عبد السلام حمزة حسن | 28 | 20 | 40 | 30 | 15 | 31 | 24 | 23 |
| 23 | عبد القادر محمد احمد علي | 20 | 28 | 20 | 15 | 15 | 15 | 21 | 20 |
| 24 | عبد الله حازم عبد الحسن علي | 38 | 36 | 40 | 32 | 15 | 33 | 30 | 32 |
| 25 | عبد الملك سالم هادي عبد | 26 | 32 | 41 | 34 | 15 | 15 | 31 | 30 |
| 26 | علي أسد جاني | 26 | 32 | 40 | 34 | 15 | 16 | 28 | 23 |
| 27 | علي سعد حسين احمد | 36 | 38 | 40 | 26 | 15 | 40 | 28 | 25 |
| 28 | علي عبد الله خليفة حسين | 28 | 40 | 42 | 32 | 15 | 26 | 26 | 22 |
| 29 | علياء هذال طلب علي | 38 | 22 | 43 | 40 | 30 | 30 | 36 | 34 |
| 30 | عمر رحمان احمد علوان | 38 | 20 | 41 | 34 | 18 | 29 | 30 | 25 |
| ت | الاسم | النحو | تاريخ القرآن | التلاوة والحفظ | اخلاق القرآن | حقوق الانسان | الحاسوب | علم النفس التربوي | اللغة الانكليزية |
| 31 | عمر مجيد محمود سلمان | 29 | 26 | 41 | 28 | 15 | 23 | 28 | 23 |
| 32 | غيث محمد محمود عمران | 28 | 40 | 41 | 15 | 15 | 23 | 26 | 30 |
| 33 | فاطمة جلوب يوسف عداي | 29 | 22 | 41 | 40 | 22 | 30 | 30 | 34 |
| 34 | لينا عبد العباس كاظم | 36 | 22 | 41 | 32 | 22 | 33 | 29 | 28 |
| 35 | محمد حاتم عبد الأمير | 29 | 26 | 41 | 38 | 24 | 30 | 31 | 36 |
| 36 | محمد نايف ابراهيم | 36 | 20 | 40 | 34 | 20 | 28 | 32 | 26 |
| 37 | مصطفى حسن حسين | 22 | 21 | 42 | 22 | 15 | 23 | 22 | 26 |
| 38 | ميس سرمد سامي جاسم | 32 | 40 | 43 | 30 | 15 | 30 | 27 | 28 |
| 39 | ميساء جودت كاظم ناصر | 28 | 20 | 41 | 30 | 15 | 33 | 28 | 34 |
| 40 | نور حسن ويس علي | 21 | 20 | 41 | 34 | 15 | 21 | 21 | 29 |
| 41 | نور عدنان كامل مصطاف | 34 | 20 | 42 | 38 | 32 | 40 | 32 | 34 |
| 42 | نورس حسين هادي مهدي | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 21 | 26 |
| 43 | هادي مهدي موسى علي | 25 | 32 | 20 | 28 | 15 | 15 | 23 | 24 |
| 44 | وسام سلمان صالح عيسى | 24 | 40 | 41 | 20 | 15 | 15 | 26 | 29 |
| 45 | وسن جاسم عبد احمد | 30 | 38 | 40 | 28 | 20 | 23 | 29 | 30 |
| 46 | وفاء كاظم حميد جراد | 32 | 32 | 42 | 38 | 24 | 27 | 24 | 31 |
