سعي قسم الشريعة المرحلة الاولى – صباحي
تمت الاضافة بواسطة: مصطفى عبدالاله # لوحة الاعلانات
المرحلة الاولى – (أ) الصباحي
| ت | الاسم | الفقه الاسلامي | النحو والصرف | مدخل شريعة | مكتبة ومنهج بحث | مدخل قانون | علوم قران | تلاوة وحفظ |
| 1 | الاء سلمان لطيف محمد | 34 | 40 | 26 | 34 | 31 | 33 | 37 |
| 2 | الاء عبدالرحمن حسن سعيد | 20 | 38 | 40 | 36 | 26 | 38 | 37 |
| 3 | ابتهال جواد سلمان | 34 | 28 | 28 | 34 | 20 | 23 | 25 |
| 4 | ابتهال شوكت مطلك | 20 | 36 | 20 | 26 | 20 | 32 | 25 |
| 5 | ابراهيم احمد ابراهيم احمد | 30 | 38 | 38 | 35 | 26 | 32 | 26 |
| 6 | احمد نوري كريم علي | 15 | 15 | 32 | 29 | 15 | 15 | 15 |
| 7 | اخلاص هاشم مصطاف | 30 | 36 | 20 | 33 | 24 | 24 | 25 |
| 8 | ازهار عماد طه عبد | 28 | 34 | 24 | 30 | 20 | 26 | 27 |
| 9 | اسامة محمد محسن | 20 | 24 | 34 | 30 | 18 | 22 | 25 |
| 10 | استبرق خميس راقي | 30 | 22 | 22 | 24 | 20 | 24 | 25 |
| 11 | اسراء جعفر كاظم | 27 | 32 | 38 | 28 | 20 | 20 | 25 |
| 12 | اسراء عباس ذياب | 15 | 40 | 40 | 35 | 34 | 30 | 25 |
| 13 | اسيا خليل ابراهيم خلف | 28 | 26 | 36 | 34 | 26 | 29 | 27 |
| 14 | اسيل عماد راضي | 38 | 28 | 32 | 29 | 28 | 18 | 25 |
| 15 | افراح محمد عبد الله حسين | 15 | 16 | 8 | 32 | 18 | 16 | 26 |
| 16 | اكرم احمد اسماعيل خلف | 26 | 22 | 22 | 28 | 28 | 24 | 25 |
| 17 | انصاف صالح جهاد كاظم | 24 | 40 | 36 | 30 | 32 | 22 | 25 |
| 18 | انفال رعد خنفر كاظم | 15 | 22 | 24 | 27 | 15 | 24 | 30 |
| 19 | اية طالب نعمان داود | 24 | 15 | 24 | 22 | 20 | 15 | 25 |
| 20 | باسم رافع محمد هزاع | 32 | 24 | 36 | 38 | 22 | 16 | 25 |
| 21 | باقر عبد الله ابراهيم صالح | 28 | 26 | 28 | 35 | 25 | 18 | 25 |
| 22 | براء علي محمد جاسم | 26 | 20 | 24 | 29 | 22 | 15 | 27 |
| 23 | بلسم احمد جميل محمود | 20 | 28 | 32 | 32 | 25 | 39 | 48 |
| 24 | تبارك حسين هادي اسماعيل | 24 | 16 | 24 | 23 | 20 | 30 | 45 |
| 25 | تبارك طه احمد | 20 | 26 | 28 | 33 | 20 | 27 | 30 |
| 26 | جاسم غالب ظاهر حبيب | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل |
| 27 | حسين حسن حسين علوان | 22 | 24 | 26 | 25 | 15 | 15 | 25 |
| 28 | حسين فزع عباس جواد | 24 | 15 | 28 | 28 | 28 | 27 | 30 |
| 29 | حنين حسين علي حسين | 20 | 36 | 16 | 33 | 32 | 25 | 35 |
| 30 | حنين حميد عبد الحسين | 20 | 22 | 14 | 27 | 15 | 15 | 25 |
| 31 | حيدر عبدالله محيميد | 20 | 15 | 20 | 35 | 15 | 15 | 25 |
| 32 | ختام فاضل علي حسين | 36 | 32 | 36 | 32 | 36 | 39 | 35 |
| 33 | خطاب عدنان احمد | 30 | 28 | 40 | 32 | 22 | 39 | 45 |
| 34 | دعاء حميد علي | 28 | 29 | 20 | 26 | 28 | 15 | 25 |
| 35 | دعاء عمار فيصل عبد الله | 15 | 24 | 10 | 25 | 18 | 26 | 25 |
| 36 | دعاء ليث خالد | 16 | 16 | 22 | 15 | 15 | 17 | 25 |
| 37 | دعاء محمد علي مهدي | 20 | 26 | 15 | 26 | 24 | 18 | 30 |
| 38 | دنيا مازن كاظم جواد | 15 | 20 | 20 | 23 | 32 | 16 | 25 |
| 39 | رانية حازم محمد | 20 | 24 | 22 | 33 | 29 | 15 | 30 |
| 40 | رحاب محمد عزيز عبد | 34 | 40 | 28 | 30 | 22 | 31 | 35 |
| 41 | رسل جبار حسيب علوان | 20 | 22 | 22 | 22 | 18 | 15 | 30 |
| 42 | رسل عادل حكيم حميد | 24 | 22 | 20 | 28 | 15 | 15 | 25 |
| 43 | رسل عصام غازي | 20 | 28 | 38 | 33 | 26 | 16 | 30 |
| 44 | رويدة احمد حسين حمود | 30 | 32 | 24 | 35 | 24 | 25 | 25 |
| 45 | زبيدة مهند كاظم مشخال | 30 | 28 | 38 | 30 | 16 | 15 | 25 |
| 46 | زمن ابراهيم احمد جارالله | 36 | 28 | 38 | 25 | 25 | 38 | 30 |
| 47 | زمن حسن مذري | 20 | 28 | 32 | 20 | 15 | 15 | 25 |
| 48 | زهراء رياض حامد ابراهيم | 32 | 36 | 38 | 31 | 36 | 33 | 26 |
| 49 | زهراء ستار مهدي | 15 | 20 | 16 | 20 | 15 | 21 | 25 |
| 50 | زهراء مفيد منعم حسن | 24 | 40 | 34 | 28 | 26 | 27 | 26 |
| 51 | زهراء يحيى حسين | 24 | 40 | 22 | 29 | 33 | 29 | 25 |
| 52 | زينب خليل ابراهيم خليل | 24 | 20 | 18 | 22 | 18 | 15 | 25 |
| 53 | زينب عباس داود ناصر | 34 | 34 | 34 | 29 | 27 | 25 | 30 |
| 54 | زينب غانم عطية عباس | 16 | 17 | 28 | 37 | 22 | 35 | 30 |
| 55 | زينب محمد كاظم نصار | 22 | 18 | 24 | 32 | 15 | 17 | 27 |
| 56 | سارة اياد احمد | 30 | 34 | 20 | 32 | 24 | 22 | 26 |
| 57 | سارة رباح ناصر محمد | 34 | 40 | 40 | 37 | 40 | 39 | 45 |
| 58 | سارة عمر احمد حسين | 30 | 28 | 22 | 38 | 26 | 28 | 30 |
| 59 | سبأ سلمان جسام محمد | 20 | 24 | 20 | 30 | 22 | 15 | 26 |
| 60 | سجى ستار يحيى عبد | 34 | 26 | 24 | 27 | 20 | 24 | 25 |
| 61 | سجى عباس فاضل حسين | 28 | 30 | 26 | 32 | 18 | 17 | 25 |
| 62 | سهاد عدنان علوان عطية | 32 | 40 | 30 | 38 | 34 | 21 | 42 |
| 63 | سهى حامد حميد غريب | 15 | 30 | 26 | 26 | 18 | 18 | 26 |
| 64 | شهد رضا علي ساجت | 24 | 26 | 28 | 23 | 22 | 22 | 25 |
| 65 | شهد صفاء علي حسن | 36 | 36 | 28 | 25 | 15 | 15 | 25 |
| 66 | شهد عباس عيدان حمود | 38 | 36 | 30 | 36 | 15 | 31 | 35 |
| 67 | شهد محمد علي حسين | 22 | 28 | 26 | 29 | 18 | 39 | 45 |
| 68 | شهلاء خالد خريسان لفتة | 15 | 18 | 16 | 25 | 20 | 15 | 25 |
| 69 | صادق قاسم ابراهيم مهدي | 15 | 30 | 26 | 23 | 20 | 15 | 45 |
| 70 | ضحى خضر عباس علي | 32 | 24 | 20 | 28 | 20 | 15 | 25 |
| 71 | ضحى هادي شاكر | 15 | 28 | 24 | 35 | 28 | 25 | 43 |
| 72 | ضياء فالح حنش علوان | 28 | 22 | 38 | 38 | 25 | 28 | 26 |
| 73 | طيبة زيد مهجهج محمد | 34 | 40 | 40 | 38 | 36 | 23 | 26 |
| 74 | عائشة شهاب احمد وهيب | 15 | 18 | 20 | 26 | 15 | 31 | 37 |
| 75 | عائشة سعد شكر محمود | 24 | 28 | 28 | 31 | 20 | 24 | 45 |
| 76 | عباس خضر تالي عبد | 20 | 40 | 32 | 26 | 28 | 15 | 27 |
| 77 | عباس علي عباس احمد | 36 | 18 | 16 | 32 | 20 | 22 | 26 |
| 78 | عذراء خليل حميد مجيد | 32 | 18 | 20 | 27 | 20 | 15 | 25 |
| 79 | علي صباح كاظم مظلوم | 15 | 20 | 20 | 22 | 15 | 23 | 27 |
| 80 | علي عبد الجبار حسن علي | 36 | 22 | 20 | 30 | 15 | 15 | 25 |
| 81 | غفران حسين علي ناصر | 15 | 34 | 22 | 28 | 15 | 18 | 25 |
| 82 | غفران فالح حسن محمد | 15 | 30 | 36 | 30 | 24 | 24 | 26 |
| 83 | فاطمة مزهر ابراهيم مدب | 24 | 16 | 28 | 28 | 26 | 25 | 45 |
| 84 | فاطمة احمد كاظم عبد | 28 | 34 | 16 | 31 | 24 | 15 | 27 |
| 85 | فاطمة جواد داود صالح | 15 | 24 | 20 | 31 | 24 | 22 | 26 |
| 86 | فاطمة رشيد مجيد خلف | 15 | 20 | 20 | 28 | 15 | 19 | 25 |
| 87 | قبس باسم متعب داود | 15 | 40 | 30 | 32 | 15 | 15 | 26 |
| 88 | قمر هاشم علي صالح | 32 | 15 | 30 | 33 | 20 | 26 | 25 |
| 89 | كميلة فؤاد عاصي شهاب | 15 | 30 | 16 | 24 | 15 | 18 | 25 |
| 90 | لمياء شاكر كشكول نصيف | 15 | 28 | 26 | 25 | 20 | 37 | 27 |
| 91 | محمد حسين عنون خلف | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل |
| 92 | محمد لطيف جاسم | 24 | 40 | 36 | 32 | 34 | 26 | 27 |
| 93 | محمود أحمد محمد جاسم | 38 | 28 | 24 | 38 | 20 | 15 | 25 |
| 94 | مرتضى حامد خزعل علوان | 32 | 16 | 34 | 20 | 24 | 24 | 25 |
| 95 | مروة صباح نوري محمد | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل |
| 96 | مريم اياد جواد كاظم | 16 | 20 | 22 | 28 | 20 | 17 | 25 |
| 97 | مصطفى محمد عدنان علي | 36 | 34 | 36 | 37 | 20 | 39 | 37 |
| 98 | ميعاد محمد عبد الكريم | 20 | 22 | 16 | 28 | 15 | 15 | 25 |
| 99 | نبراس ثائر خضير عباس | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل |
| 100 | نهى عبد الوهاب محمود | 20 | 26 | 16 | 36 | 18 | 21 | 42 |
| 101 | نوار عامر حومد | 30 | 20 | 24 | 29 | 18 | 20 | 27 |
| 102 | نور سعد محمد حسين | 15 | 15 | 20 | 16 | 15 | 17 | 25 |
| 103 | هبة ابراهيم حسين علي | 24 | 34 | 30 | 38 | 24 | 38 | 37 |
| 104 | هبة احمد جبار ارحيم | 32 | 26 | 40 | 38 | 22 | 23 | 25 |
| 105 | هدى ايوب اسماعيل | 20 | 28 | 28 | 27 | 15 | 31 | 26 |
| 106 | هند فراس نوري | 22 | 32 | 34 | 26 | 16 | 18 | 25 |
| 107 | هيفاء غانم فرحان علوان | 20 | 36 | 38 | 25 | 15 | 15 | 27 |
| 108 | وداد خلف محمد وحيد | 15 | 24 | 26 | 35 | 18 | 22 | 45 |
| 109 | يوسف جبار علي حسن | 28 | 17 | 20 | 15 | 15 | 16 | 25 |
| 110 | يونس محمود المرسي | 25 | 26 | 28 | 30 | 20 | 27 | 26 |
المرحلة الاولى – (ب) – صباحي
| ت | الاسم | الفقه الاسلامي | النحو والصرف | مدخل شريعة | مكتبة ومنهج بحث | مدخل قانون | علوم قران | تلاوة وحفظ |
| 1 | احمد سلمان عبد علي | 17 | 16 | 16 | 23 | 15 | 15 | 25 |
| 2 | ايات جاسم علي مهدي | 26 | 20 | 16 | 23 | 34 | 15 | 25 |
| 3 | افراح زاهر نجم عبد | 26 | 24 | 36 | 26 | 22 | 24 | 30 |
| 4 | افراح كاظم فاضل عباس | 33 | 22 | 26 | 28 | 24 | 21 | 25 |
| 5 | امنة احمد هادي | 25 | 40 | 14 | 24 | 30 | 21 | 45 |
| 6 | امنة حسن يمان منشد | 26 | 28 | 24 | 25 | 20 | 15 | 25 |
| 7 | امنة سعيد حميد حمودي | 20 | 22 | 16 | 26 | 20 | 15 | 25 |
| 8 | اياد شاكر محمود عبد | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 25 |
| 9 | اية خالد عبد الله علوان | 26 | 22 | 26 | 29 | 22 | 34 | 25 |
| 10 | اية خميس ماجد حسن | 20 | 22 | 16 | 15 | 15 | 16 | 25 |
| 11 | اية مهدي رشيد رحمان | 30 | 24 | 16 | 27 | 22 | 17 | 30 |
| 12 | اية ياسين علي شهاب | 28 | 36 | 22 | 21 | 30 | 24 | 35 |
| 13 | ايلاف نجم سحاب الفرةغلي | 31 | 30 | 34 | 26 | 22 | 38 | 30 |
| 14 | ايمان صباح حسن | 20 | 26 | 16 | 28 | 25 | 15 | 30 |
| 15 | ايناس عبد الوهاب احمد خلف | 20 | 24 | 24 | 20 | 22 | 30 | 35 |
| 16 | بسمة سالم حميد حسن | 20 | 18 | 24 | 20 | 18 | 20 | 30 |
| 17 | بشائر حسين علي مراد | 20 | 18 | 16 | 22 | 15 | 15 | 25 |
| 18 | بشائر صلاح صايل عبداللطيف | 28 | 40 | 16 | 31 | 34 | 32 | 45 |
| 19 | جاسم محمد حميد موسى | 15 | 16 | 20 | 25 | 15 | 31 | 25 |
| 20 | حسن احسان فليح حميد | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب |
| 21 | حسين هادي جباري | 15 | 18 | 20 | 22 | 15 | 15 | 30 |
| 22 | حوراء عمار رزوقي جمعة | 15 | 26 | 16 | 20 | 15 | 15 | 25 |
| 23 | حوراء عمار صاحب | 24 | 28 | 28 | 24 | 26 | 15 | 35 |
| 24 | حيدر رشيد حميد | 16 | 18 | 20 | 20 | 15 | 15 | 25 |
| 25 | حيدر عدنان كامل عباس | 20 | 26 | 30 | 21 | 15 | 25 | 25 |
| 26 | دينا موفق جاسم محمد | 15 | 24 | 30 | 23 | 18 | 22 | 25 |
| 27 | راية نوري ستار شكر | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل |
| 28 | رقية عبد الجليل صادق مطلك | 32 | 32 | 22 | 23 | 32 | 15 | 35 |
| 29 | زهراء جبار حسين حمود | 34 | 28 | 26 | 26 | 29 | 25 | 35 |
| 30 | زهراء رزاق جبارشبيب | 28 | 24 | 16 | 23 | 15 | 15 | 25 |
| ت | الاسم | الفقه الاسلامي | النحو والصرف | مدخل شريعة | مكتبة ومنهج بحث | مدخل قانون | علوم قران | تلاوة وحفظ |
| 31 | زهراء سمير حسين علوان | 34 | 36 | 36 | 34 | 30 | 26 | 25 |
| 32 | زهراء عبد حسين جاسم | 20 | 24 | 16 | 23 | 20 | 21 | 35 |
| 33 | زينب باسم جليل ابراهيم | 22 | 28 | 16 | 28 | 28 | 15 | 15 |
| 34 | زينب جاسم محمد شهاب | 32 | 40 | 34 | 29 | 30 | 38 | 35 |
| 35 | زينب عبد الحسن حسب الله حسن | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب |
| 36 | سجاد منصور حسين علي | 15 | 16 | 20 | 30 | 15 | 15 | 25 |
| 37 | سراب شاكر محمود جدوع | 22 | 30 | 20 | 22 | 24 | 28 | 25 |
| 38 | سمر حسين عبود علوان | 28 | 24 | 26 | 35 | 18 | 15 | 30 |
| 39 | سوسن اياد حمادي علوان | 30 | 24 | 28 | 30 | 22 | 31 | 30 |
| 40 | صابرين عبد علي عبد | 15 | 30 | 28 | 25 | 22 | 29 | 25 |
| 41 | صفا ماهر اسماعيل | 15 | 24 | 22 | 20 | 20 | 29 | 25 |
| 42 | ضحى ابراهيم عناد كريم | 15 | 24 | 16 | 23 | 22 | 15 | 30 |
| 43 | طه علي طه محمود | 36 | 32 | 26 | 30 | 25 | 38 | 45 |
| 44 | طيبة طارق حميد عرب | 22 | 20 | 16 | 20 | 15 | 16 | 40 |
| 45 | طيبة وسام عباس محمد | 32 | 16 | 32 | 20 | 18 | 22 | 30 |
| 46 | عباس محسن عباس محمد | 20 | 34 | 18 | 20 | 18 | 15 | 30 |
| 47 | عبد الرحمن شاكر علي | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل |
| 48 | عبد الكريم خضير محمود عباس | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل |
| 49 | عبد الله يونس حسين ابراهيم | 32 | 28 | 30 | 23 | 20 | 38 | 50 |
| 50 | علي اسماعيل ردام حميد | 15 | 36 | 24 | 26 | 28 | 21 | 45 |
| 51 | علي اياد محمود قدوري | 15 | 16 | 16 | 20 | 15 | 15 | 25 |
| 52 | علي حسين علي طعمة | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل |
| 53 | غدير علي فليح حسن | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب | راسب بالغياب |
| 54 | غفران سمير عبد علي | 20 | 16 | 16 | 23 | 15 | 20 | 35 |
| 55 | غفران فالح حسن محمد | 20 | 15 | 16 | 30 | 15 | 16 | 25 |
| 56 | فاطمة الزهراء حافظ كامل | 28 | 28 | 22 | 29 | 24 | 15 | 25 |
| 57 | فاطمة حسين علي حسين | 28 | 32 | 30 | 33 | 36 | 29 | 45 |
| 58 | فاطمة حميد غايب ديمي | 15 | 24 | 16 | 20 | 15 | 15 | 30 |
| 59 | فاطمة خالد عبد | 20 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 25 |
| 60 | فاطمة عبد العالي داود | 35 | 24 | 32 | 23 | 22 | 19 | 30 |
| ت | الاسم | الفقه الاسلامي | النحو والصرف | مدخل شريعة | مكتبة ومنهج بحث | مدخل قانون | علوم قران | تلاوة وحفظ |
| 61 | فاطمة علي كنعان عصفور | 20 | 16 | 16 | 21 | 15 | 15 | 25 |
| 62 | فاطمة غازي حسين محمد | 20 | 28 | 32 | 31 | 18 | 28 | 30 |
| 63 | لمى حسين شاكر حسين | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل |
| 64 | محمد ابراهيم صبحي احمد | 20 | 20 | 26 | 23 | 20 | 38 | 35 |
| 65 | محمد صالح معارج ماجد | 24 | 26 | 24 | 26 | 24 | 15 | 30 |
| 66 | محمد عدنان جواد | 15 | 18 | 16 | 22 | 16 | 15 | 25 |
| 67 | محمد فاروق عباس كاظم | 28 | 28 | 26 | 20 | 20 | 21 | 35 |
| 68 | مصطفى عبد الباقي عبود | 20 | 16 | 16 | 20 | 15 | 15 | 25 |
| 69 | مها خالد حسين احميد | 24 | 28 | 28 | 23 | 23 | 27 | 45 |
| 70 | نبراس زيد نجم عبدالله محمد | 23 | 40 | 40 | 30 | 24 | 15 | 35 |
| 71 | نور رعد محمود جاسم | 36 | 28 | 30 | 26 | 18 | 29 | 35 |
| 72 | نور محمد محمود صالح | 36 | 22 | 28 | 25 | 21 | 15 | 30 |
| 73 | نور هلال نجم عبد | 30 | 26 | 18 | 22 | 18 | 15 | 40 |
| 74 | نورة عادل صالح مهدي | 20 | 26 | 20 | 24 | 22 | 15 | 30 |
| 75 | نورة عمار منعم جاسم | 20 | 28 | 20 | 28 | 40 | 30 | 30 |
| 76 | هاجر طالب غايب سمير | 20 | 24 | 18 | 20 | 28 | 15 | 25 |
| 77 | هارون رشيد حميد | 30 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 |
| 78 | هالة احمد جاسم محمد | 26 | 40 | 28 | 27 | 32 | 29 | 25 |
| 79 | هدى منعم كاظم عارف | 20 | 28 | 24 | 20 | 15 | 17 | 30 |
| 80 | ورود علي حاتم مطلك | 20 | 15 | 28 | 15 | 26 | 21 | 30 |
| 81 | وضاح مازن مطين محمد | 24 | 28 | 30 | 31 | 33 | 27 | 45 |
| 82 | ياسين فاضل عباس روكان | 20 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | 25 |
| 83 | يوسف عباس علي حسن | 20 | 28 | 26 | 23 | 27 | 20 | 30 |
المرحلة الاولى – (ج) – صباحي
| ت | الاسم | الفقه الاسلامي | النحو والصرف | مدخل شريعة | مكتبة ومنهج بحث | مدخل قانون | علوم قران | تلاوة وحفظ |
| 1 | الاء اسماعيل عبد الله حسين | 22 | 30 | 38 | 35 | 32 | 15 | 40 |
| 2 | ابتسام حسين عزاوي حسين | 28 | 28 | 34 | 34 | 32 | 26 | 45 |
| 3 | اسراء تحسين حسون جواد | 24 | 16 | 14 | 34 | 22 | 15 | 40 |
| 4 | اطياف مظهر حميد غيدان | 32 | 24 | 28 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 5 | امواج طه زمان حبيب | 38 | 16 | 16 | 20 | 22 | 15 | 35 |
| 6 | ايمان بدر جواد خماس | 28 | 36 | 30 | 36 | 24 | 20 | 40 |
| 7 | ايمن يونس هاشم عباس | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل |
| 8 | بلقيس كريم بدر نوار | 28 | 32 | 20 | 23 | 20 | 15 | 40 |
| 9 | حسين عباس شكر | 27 | 29 | 34 | 30 | 20 | 25 | 33 |
| 10 | حوراء محمد فرحان حسن | 20 | 20 | 34 | 27 | 28 | 21 | 45 |
| 11 | خضير محمد عباس ياسين | 30 | 16 | 26 | 30 | 20 | 15 | 30 |
| 12 | داليا مقداد جواد كاظم | 25 | 16 | 30 | 24 | 28 | 24 | 25 |
| 13 | دنيا مازن كاظم جواد | 34 | 16 | 32 | 23 | 32 | 15 | 40 |
| 14 | ديانا فارس ستار جبار | 20 | 24 | 28 | 21 | 20 | 15 | 30 |
| 15 | رباب صالح توفيق حسن | 20 | 24 | 18 | 28 | 22 | 15 | 45 |
| 16 | رسل حيدر عدنان محمد | 22 | 24 | 16 | 35 | 29 | 15 | 40 |
| 17 | رغد حامد شكور محمود | 36 | 24 | 26 | 36 | 30 | 31 | 30 |
| 18 | رياض طارق ثامر خلاف | 32 | 16 | 16 | 30 | 15 | 15 | 25 |
| 19 | ريم نصير فاضل | 28 | 40 | 26 | 26 | 30 | 32 | 30 |
| 20 | زهراء احمد عباس محمد | 20 | 15 | 30 | 23 | 24 | 20 | 45 |
| 21 | زينب جاسم محمد حسن | 36 | 20 | 20 | 27 | 28 | 15 | 45 |
| 22 | زينب خليل ابراهيم حسن | 35 | 24 | 34 | 31 | 30 | 25 | 45 |
| 23 | زينب عماد علوان جاسم | 24 | 26 | 16 | 34 | 20 | 15 | 25 |
| 24 | زينب كريم فليح حسن | 20 | 22 | 20 | 25 | 22 | 27 | 45 |
| 25 | سارة فاروق عبود بلام | 22 | 28 | 30 | 29 | 15 | 15 | 30 |
| 26 | ساهرة جاسم احمد موسى | 32 | 40 | 40 | 36 | 32 | 23 | 45 |
| 27 | سراب صالح مهدي جاسم | 26 | 16 | 18 | 28 | 27 | 15 | 40 |
| 28 | سيف نعمه عزيز اسماعيل | 30 | 16 | 16 | 35 | 26 | 15 | 30 |
| 29 | شهد ثامر عبد علي احمد | 20 | 16 | 34 | 27 | 32 | 15 | 35 |
| 30 | شهد علي محسن احمد | 24 | 20 | 16 | 25 | 20 | 16 | 35 |
| الاسم | الفقه الاسلامي | النحو والصرف | مدخل شريعة | مكتبة ومنهج بحث | مدخل قانون | علوم قران | تلاوة وحفظ | |
| 31 | شيماء خميس هجيج ياسين | 28 | 20 | 28 | 33 | 15 | 15 | 30 |
| 32 | صقر صالح مهدي صكر | 22 | 16 | 24 | 21 | 20 | 15 | 25 |
| 33 | ضحى حسن عليوي محسن | 20 | 20 | 24 | 29 | 16 | 21 | 35 |
| 34 | عادل محمد عبد الخالق نجيب | 20 | 16 | 16 | 20 | 18 | 15 | 25 |
| 35 | عبد الكريم اسد كريم مطر | 36 | 28 | 30 | 35 | 30 | 20 | 45 |
| 36 | عذراء ياسين عبود سلمان | 28 | 28 | 34 | 35 | 28 | 25 | 45 |
| 37 | علي هاني عباس علوان | 30 | 20 | 20 | 34 | 15 | 20 | 25 |
| 38 | عمار حسيب احسان جاسم | 20 | 20 | 16 | 33 | 26 | 15 | 30 |
| 39 | فاطمة احمد مهدي حميد | 36 | 28 | 26 | 36 | 32 | 17 | 45 |
| 40 | فاطمة عبد الحسن عباس حسين | 28 | 16 | 20 | 26 | 28 | 15 | 40 |
| 41 | فردوس غازي احمد خميس | 20 | 24 | 30 | 29 | 20 | 15 | 40 |
| 42 | قمر هاشم مريس جواد | 28 | 22 | 32 | 28 | 26 | 15 | 30 |
| 43 | كرار حميد علي بدر | 20 | 16 | 16 | 21 | 15 | 17 | 25 |
| 44 | لمياء لطيف جاسم محمد | 20 | 40 | 34 | 31 | 24 | 20 | 45 |
| 45 | محمد قاسم رشيد سلطان | 20 | 16 | 26 | 34 | 15 | 15 | 25 |
| 46 | مروج طه زمان حبيب | 24 | 16 | 20 | 25 | 28 | 15 | 35 |
| 47 | مريم شعلان جاسم محمد | 20 | 16 | 36 | 35 | 22 | 15 | 30 |
| 48 | مريم محمد حميد صالح | 22 | 36 | 30 | 35 | 32 | 38 | 45 |
| 49 | مصطفى حسن ابراهيم اعنيز | 20 | 16 | 30 | 20 | 18 | 15 | 25 |
| 50 | منى ناصر كاظم خميس | 32 | 16 | 20 | 31 | 26 | 15 | 25 |
| 51 | ميسم شامل فليح حسن | 20 | 20 | 16 | 20 | 20 | 15 | 40 |
| 52 | نادية لطفي صلاح جواد | 28 | 16 | 22 | 34 | 24 | 21 | 40 |
| 53 | نورا عدنان قدوري حبيب | 28 | 20 | 22 | 23 | 18 | 15 | 35 |
| 54 | نوره رائد سعدون ريحان | 30 | 16 | 38 | 28 | 15 | 37 | 45 |
| 55 | هدى احمد فاضل عباس | 20 | 16 | 38 | 35 | 32 | 31 | 45 |
| 56 | هدى لطيف عبيد مرمي | 22 | 24 | 16 | 35 | 32 | 15 | 30 |
| 57 | هديل احمد خضير عباس | 28 | 28 | 24 | 34 | 22 | 17 | 45 |
| 58 | هديل عباس نجم عبد الكريم | 28 | 16 | 26 | 23 | 20 | 17 | 25 |
| 59 | هناء يونس حسن احمد | 38 | 16 | 34 | 22 | 20 | 17 | 30 |
| 60 | وائل طالب عبد احمد | 26 | 16 | 32 | 30 | 28 | 15 | 25 |
| ت | الاسم | الفقه الاسلامي | النحو والصرف | مدخل شريعة | مكتبة ومنهج بحث | مدخل قانون | علوم قران | تلاوة وحفظ |
| 61 | وسام فالح ثامر كاظم | 32 | 16 | 28 | 34 | 22 | 28 | 30 |
| 62 | وسام قيس نجم عبد الله | 30 | 20 | 34 | 29 | 30 | 16 | 40 |
| 63 | يوسف جبار عيدان خلف | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل | تاجيل |
