السعي السنوي – المرحلة الثانية
| ت | الاسم | الفقه | الحديث | السيرة | علم النفس |
علم الكلام |
بلاغة | اصول فقه |
النحو والصرف |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ابتهال وهاب حرف حسين | 26 | 24 | 34 | 40 | 31 | 25 | 27 | 28 |
| 2 | اسراء جاسم ابراهيم حمود | 28 | 30 | 40 | 37 | 29 | 21 | 29 | 32 |
| 3 | اسراء صبحي كامل عطية | 37 | 24 | 32 | 38 | 25 | 24 | 24 | 27 |
| 4 | اسراء محمد مهدي محمد | 34 | 29 | 37 | 38 | 31 | 20 | 29 | 28 |
| 5 | أسيا سامي حميد مجنون | 21 | 27 | 35 | 36 | 25 | 25 | 20 | 20 |
| 6 | اسيا كمال اسود حميد | 38 | 32 | 40 | 38 | 35 | 27 | 33 | 40 |
| 7 | اطياف بشير ابراهيم سلمان | 24 | 17 | 30 | 35 | 25 | 16 | 18 | 27 |
| 8 | انسام رشيد خلف عبد | 34 | 30 | 38 | 37 | 32 | 34 | 24 | 38 |
| 9 | انفال حارث عبود بلام | 36 | 29 | 39 | 40 | 31 | 28 | 28 | 40 |
| 10 | آيات زهير سمير إسماعيل | 37 | 32 | 38 | 40 | 35 | 29 | 28 | 36 |
| 11 | آيات علي جلاب رغيف | 26 | 25 | 37 | 37 | 25 | 25 | 22 | 36 |
| 12 | ايمان جاسم محمد ثلج | 27 | 25 | 35 | 35 | 31 | 21 | 23 | 22 |
| 13 | ايلاف عبد الكريم محسن جوامير | 39 | 37 | 40 | 40 | 29 | 39 | 37 | 40 |
| 14 | بتول محمود مصلح وهب | 25 | 23 | 40 | 35 | 38 | 29 | 24 | 32 |
| 15 | جنان عباس حسين خميس | 21 | 20 | 37 | 34 | 29 | 20 | 19 | 22 |
| 16 | حمزة محسن نجم | 28 | 25 | 36 | 35 | 27 | 21 | 23 | 23 |
| 17 | حمودي جبار حمودي حسين | 31 | 27 | 32 | 38 | 25 | 26 | 23 | 24 |
| 18 | حميد مجيد حميد قدوري | 26 | 20 | 30 | 27 | 25 | 15 | 28 | 20 |
| 19 | خلود جبر محمود كرحوت | 35 | 35 | 40 | 40 | 38 | 32 | 35 | 40 |
| 20 | خميس احمد منصور خميس | 27 | 16 | 38 | 37 | 25 | 18 | 22 | 25 |
| 21 | دعاء سلام حسن عبد | 33 | 26 | 38 | 34 | 32 | 32 | 28 | 36 |
| 22 | رجاء عمار يعقوب جميل | 32 | 15 | 37 | 37 | 26 | 26 | 20 | 40 |
| 23 | رسل حبيب عبود محمود | 28 | 26 | 40 | 36 | 30 | 30 | 27 | 36 |
| 24 | رشا حميد فيصل محمد | 25 | 23 | 34 | 32 | 30 | 26 | 22 | 24 |
| 25 | رعد سامي فرحان علوان | 21 | 19 | 28 | 34 | 25 | 21 | 16 | 20 |
| 26 | رغد قحطان محمود مجيد | 32 | 34 | 38 | 38 | 32 | 32 | 27 | 25 |
| 27 | رفل حسين عزاوي حسين | 30 | 34 | 38 | 40 | 36 | 27 | 34 | 40 |
| 28 | رفل محمد كاظم عبعوب | 36 | 31 | 36 | 40 | 30 | 33 | 29 | 34 |
| 29 | رندة كامل احمد داود | 39 | 24 | 40 | 40 | 30 | 23 | 23 | 26 |
| 30 | رونق وسام مهدي صالح | 31 | 32 | 40 | 40 | 30 | 35 | 30 | 28 |
| ت | الاسم | الفقه | الحديث | السيرة |
علم النفس |
علم الكلام |
بلاغة |
اصول فقه |
النحو والصرف |
| 31 | ريم رحيم اسماعيل مهدي | 29 | 33 | 38 | 39 | 35 | 29 | 28 | 22 |
| 32 | زينب حامد عبد علي غيدان | 31 | 30 | 39 | 40 | 31 | 32 | 28 | 27 |
| 33 | زينب حسين عباس عبد الأمير | 34 | 24 | 39 | 36 | 29 | 33 | 24 | 27 |
| 34 | زينة حازم عصمان صافي | 28 | 20 | 40 | 38 | 25 | 29 | 28 | 28 |
| 35 | سارة جعفر خميس حمزة | 39 | 34 | 40 | 40 | 35 | 28 | 36 | 36 |
| 36 | سجاد سعد حسين خميس | 30 | 24 | 32 | 30 | 30 | 34 | 23 | 28 |
| 37 | سجى مازن محمود فاضل | 31 | 25 | 37 | 34 | 30 | 29 | 24 | 25 |
| 38 | شهد حسين شكر محمود | 30 | 26 | 34 | 40 | 20 | 28 | 27 | 28 |
| 39 | شهد عادل حافظ قدوري | 37 | 32 | 40 | 39 | 31 | 33 | 26 | 40 |
| 40 | شهلاء مزهر عيدان خلف | 28 | 20 | 30 | 37 | 27 | 26 | 23 | 30 |
| 41 | ضحى فارس عبد الله محمد | 22 | 20 | 38 | 36 | 28 | 26 | 21 | 28 |
| 42 | ضفاف هارون رشيد ظاهر | 28 | 28 | 32 | 40 | 28 | 26 | 29 | 30 |
| 43 | عبد الرحمن رشيد منصور فياض | 24 | 17 | 34 | 28 | 20 | 24 | 18 | 28 |
| 44 | عبد الرحمن عدنان ياور رمضان | 30 | 26 | 36 | 34 | 27 | 28 | 21 | 32 |
| 45 | عبدالقادر ناجي عبدالرزاق صالح | 33 | 24 | 33 | 28 | 29 | 33 | 25 | 40 |
| 46 | عبدالله قحطان عدنان غضبان | 15 | 15 | 33 | 28 | 15 | 16 | 18 | 24 |
| 47 | عشتار باسم عباس ولي | 25 | 25 | 34 | 33 | 20 | 18 | 27 | 26 |
| 48 | علي صباح حسن محمود | 30 | 16 | 36 | 30 | 25 | 18 | 20 | 28 |
| 49 | علياء عبد الودود محمد جاسم | 29 | 28 | 40 | 40 | 31 | 29 | 28 | 28 |
| 50 | غدير سليم محمد جمعة | 24 | 16 | 30 | 31 | 25 | 35 | 23 | 21 |
| 51 | فاطمة حسن محمد حسين | 32 | 20 | 34 | 35 | 30 | 23 | 22 | 25 |
| 52 | فراس أركان علي خليل | 27 | 25 | 36 | 36 | 30 | 24 | 26 | 27 |
| 53 | لقاء ودود عبد الوهاب سعود | 35 | 32 | 39 | 38 | 35 | 28 | 24 | 28 |
| 54 | ليلى حامد عبد عباس | 24 | 18 | 38 | 32 | 23 | 23 | 21 | 30 |
| 55 | محمد ضياء مجيد خلف | 29 | 24 | 34 | 34 | 23 | 32 | 34 | 40 |
| 56 | مروان عيسى مرير مهدي | 34 | 30 | 34 | 40 | 30 | 31 | 31 | 38 |
| 57 | مصطفى فيصل مهدي | 25 | 24 | 30 | 29 | 20 | 20 | 22 | 20 |
| 58 | مصطفى محمد حافظ طه | 33 | 24 | 34 | 38 | 35 | 29 | 26 | 32 |
| 59 | ميسم ثائر علي محمود | 33 | 22 | 36 | 40 | 25 | 29 | 28 | 28 |
| 60 | نور احمد لطيف احمد | 23 | 17 | 28 | 30 | 23 | 29 | 19 | 24 |
| ت | الاسم | الفقه | الحديث | السيرة |
علم النفس |
علم الكلام |
بلاغة |
اصول فقه |
النحو والصرف |
| 61 | نور عايد علي حسين | 36 | 35 | 38 | 40 | 31 | 26 | 28 | 28 |
| 62 | نور محمد قدوري زين العابدين | 35 | 28 | 40 | 38 | 25 | 39 | 28 | 36 |
| 63 | هدى عبدالعليم محمد جليل | 27 | 27 | 36 | 36 | 25 | 21 | 21 | 23 |
| 64 | هبة سعدون احمد داود | 35 | 32 | 36 | 40 | 30 | 30 | 24 | 32 |
| 65 | هبه فيصل عباس حسن | 31 | 25 | 36 | 34 | 30 | 27 | 24 | 32 |
| 66 | هديل حميد حومد خميس | 32 | 26 | 36 | 39 | 27 | 27 | 29 | 33 |
| 67 | هديل فؤاد عاصي شهاب | 25 | 23 | 36 | 33 | 31 | 22 | 25 | 27 |
| 68 | وفاء علي عيسى إبراهيم | 37 | 31 | 40 | 34 | 35 | 27 | 27 | 36 |
| 69 | يسرى ناجي ناصر حسين | 37 | 26 | 34 | 39 | 20 | 22 | 29 | 30 |
| 70 | احمد عطا حسن شنتاف | 18 | 18 | 24 | 26 | 25 | 16 | 16 | 15 |
| 71 | احمد علي حداوي محمد | 20 | 22 | 30 | 36 | 30 | 22 | 21 | 28 |
| 72 | احمد قاسم محمد علي | 27 | 15 | 30 | 30 | 20 | 15 | 20 | 15 |
| 73 | ادهم صبار سعيد مهدي | 38 | 35 | 39 | 38 | 35 | 32 | 31 | 40 |
| 74 | أسامة محمد رمضان احمد | 21 | 17 | 30 | 34 | 20 | 16 | 23 | 27 |
| 75 | أساور سامي محيي شهاب | 31 | 26 | 32 | 39 | 31 | 32 | 26 | 22 |
| 76 | اسيل كريم حسين | 29 | 24 | 34 | 37 | 31 | 38 | 24 | 36 |
| 77 | أنفال باسم عبد غيدان | 27 | 25 | 26 | 40 | 25 | 19 | 21 | 28 |
| 78 | ايات خليل ابراهيم تايه | 22 | 22 | 36 | 38 | 31 | 24 | 23 | 30 |
| 79 | ايات عبدالرحمن فليح حسن | 31 | 27 | 39 | 40 | 35 | 24 | 26 | 30 |
| 80 | الكرار عماد شاكر عبد | 16 | 22 | 24 | 15 | 15 | 18 | 15 | 15 |
| 81 | بركات محمد مبارك خميس | 26 | 16 | 30 | 25 | 15 | 15 | 20 | 15 |
| 82 | بشائر ثائر عبد المعين عبد الأمير | 35 | 28 | 37 | 38 | 31 | 28 | 25 | 40 |
| 83 | جاسم محمد عبد موسى | 15 | 15 | 30 | 30 | 25 | 15 | 15 | 18 |
| 84 | حردان عدنان غضبان جاسم | 34 | 25 | 35 | 34 | 27 | 24 | 28 | 30 |
| 85 | حيدر يحيى عبدالهادي رؤف | 25 | 22 | 30 | 36 | 20 | 22 | 25 | 16 |
| 86 | ديانا حسن عباس هواس | 17 | 17 | 30 | 32 | 25 | 22 | 20 | 28 |
| 87 | ذو الفقار محمود مهدي هزاع | 15 | 24 | 30 | 30 | 31 | 26 | 17 | 22 |
| 88 | رسل علاء نايف علي | 38 | 32 | 39 | 40 | 36 | 39 | 34 | 36 |
| 89 | رسل محمد عيدان جاسم | 26 | 20 | 30 | 33 | 26 | 19 | 22 | 32 |
| 90 | رغد كمال حسين عباس | 30 | 29 | 32 | 35 | 21 | 28 | 26 | 27 |
| 91 | رفل نافع محمد حمود | 28 | 20 | 34 | 36 | 25 | 21 | 29 | 24 |
| ت | الاسم | الفقه | الحديث | السيرة |
علم النفس |
علم الكلام |
بلاغة |
اصول فقه |
النحو والصرف |
| 92 | رونق كاظم علي مراد | 36 | 35 | 40 | 40 | 34 | 39 | 31 | 40 |
| 93 | زهراء جميل عبد الستار مولود | 36 | 29 | 39 | 37 | 30 | 30 | 32 | 40 |
| 94 | زهراء عبد السلام كامل جار الله | 24 | 24 | 35 | 35 | 35 | 24 | 26 | 32 |
| 95 | زينة جمال سبع خميس | 39 | 35 | 40 | 40 | 38 | 36 | 32 | 40 |
| 96 | سارة إسماعيل خليل إبراهيم | 34 | 36 | 39 | 40 | 35 | 33 | 22 | 36 |
| 97 | سارة صباح لفتة جاسم | 29 | 30 | 40 | 36 | 29 | 40 | 21 | 36 |
| 98 | سارة عبد المنعم احمد خميس | 30 | 32 | 40 | 39 | 35 | 31 | 31 | 40 |
| 99 | سارة ياسين هادي احمد | 39 | 39 | 40 | 40 | 31 | 33 | 36 | 40 |
| 100 | سرى سامي مجيد محمد | 27 | 32 | 38 | 37 | 28 | 29 | 33 | 40 |
| 101 | سجى ستار عبود رشيد | 39 | 29 | 38 | 40 | 35 | 34 | 31 | 38 |
| 102 | سحر اياد حاتم ابراهيم | 29 | 27 | 34 | 31 | 22 | 25 | 26 | 30 |
| 103 | سيف قاسم ذياب | 36 | 29 | 36 | 36 | 29 | 37 | 28 | 30 |
| 104 | سماهر سعد محمود عبد | 31 | 26 | 16 | 39 | 20 | 22 | 28 | 40 |
| 105 | صفاء عبد السلام هاشم شكير | 35 | 32 | 34 | 33 | 23 | 27 | 30 | 40 |
| 106 | صفاء عبدالرحمن حميد | 36 | 30 | 40 | 39 | 35 | 39 | 30 | 40 |
| 107 | طالب فاروق خليل ردام | 28 | 18 | 30 | 38 | 31 | 20 | 26 | 26 |
| 108 | طيبة علي علوان شاطي | 36 | 29 | 30 | 40 | 31 | 36 | 32 | 32 |
| 109 | عبد الله عماد طه عبد الغفور | 25 | 20 | 37 | 32 | 25 | 23 | 25 | 34 |
| 110 | علي خليل ابراهيم مبارك | 15 | 16 | 15 | 12 | 15 | 18 | 17 | 15 |
| 111 | علي سعيد حسين علي | 15 | 15 | 36 | 26 | 25 | 20 | 27 | 32 |
| 112 | فاضل طارق خضير كاظم | 19 | 26 | 35 | 36 | 20 | 27 | 24 | 31 |
| 113 | فاطمة باسل سامي لطيف | 34 | 27 | 39 | 40 | 38 | 32 | 28 | 36 |
| 114 | كوثر ياسين زبار ناموس | 33 | 24 | 37 | 40 | 31 | 38 | 31 | 30 |
| 115 | محمد عبد الأمير رحيم حسين | 15 | 20 | 28 | 37 | 26 | 22 | 24 | 24 |
| 116 | محمد غازي حسين | 31 | 32 | 38 | 37 | 33 | 37 | 32 | 20 |
| 117 | محمد فاضل كاظم عبد حمادي | 15 | 18 | 35 | 28 | 17 | 15 | 21 | 16 |
| ت | الاسم | الفقه | الحديث | السيرة |
علم النفس |
علم الكلام |
بلاغة |
اصول فقه |
النحو والصرف |
| 118 | محمد فزع خزعل سبع | 23 | 20 | 32 | 27 | 25 | 22 | 26 | 16 |
| 119 | محمد هاشم مريس جواد | 19 | 15 | 28 | 31 | 20 | 24 | 22 | 26 |
| 120 | مروة سامي علي ردام | 27 | 23 | 39 | 37 | 18 | 27 | 27 | 20 |
| 121 | مروة عدنان قاسم منديل | 33 | 32 | 37 | 39 | 35 | 36 | 24 | 40 |
| 122 | مريم طارق عبد العظيم عبد علي | 26 | 21 | 37 | 30 | 25 | 28 | 25 | 30 |
| 123 | مصطفى سعد فخري كاظم | 19 | 20 | 30 | 37 | 18 | 24 | 17 | 15 |
| 124 | مصطفى موفق شاكر محمود | 24 | 20 | 31 | 40 | 20 | 18 | 17 | 15 |
| 125 | ميساء ثائر مجيد كاظم | 32 | 24 | 39 | 40 | 33 | 38 | 26 | 40 |
| 126 | نبأ إسماعيل حسن عليوي | 27 | 27 | 37 | 36 | 35 | 31 | 21 | 34 |
| 127 | نبأ سامي سلمان ابراهيم | 23 | 26 | 34 | 39 | 28 | 27 | 31 | 40 |
| 128 | نبأ علي ابراهيم امين | 36 | 35 | 38 | 40 | 32 | 33 | 25 | 34 |
| 129 | نجاح كنعان متعب عباس | 35 | 31 | 40 | 40 | 32 | 26 | 31 | 28 |
| 130 | ندى نادر عبد علوان مطرود | 34 | 26 | 36 | 39 | 22 | 30 | 31 | 28 |
| 131 | نصيف نوري نصيف جواد | 35 | 27 | 37 | 40 | 30 | 33 | 30 | 40 |
| 132 | نهى كريم عمر خضير | 22 | 22 | 31 | 34 | 28 | 24 | 26 | 25 |
| 133 | نور حسين حسن هادي | 28 | 25 | 35 | 38 | 31 | 28 | 21 | 30 |
| 134 | نور حميد كريم عبد الله | 36 | 34 | 37 | 40 | 37 | 25 | 36 | 40 |
| 135 | نورة يعرب رشيد حميد | 36 | 23 | 31 | 38 | 18 | 22 | 30 | 28 |
| 136 | نورس ناظم حسين علي | 36 | 33 | 35 | 40 | 38 | 35 | 34 | 36 |
| 137 | هاجر عبدالسلام علوان حسين | 25 | 26 | 20 | 28 | 15 | 29 | 26 | 28 |
| 138 | هدى مظفر رشيد حميد | 31 | 15 | 34 | 32 | 21 | 29 | 26 | 32 |
| 139 | هدير محمد عزيز | 28 | 25 | 38 | 37 | 31 | 23 | 22 | 26 |
| 140 | ورود نايف خضير خميس | 39 | 40 | 40 | 40 | 38 | 40 | 37 | 40 |
| 141 | وسن حبيب حميد جاسم | 26 | 27 | 37 | 37 | 30 | 20 | 25 | 30 |
| 142 | ولاء سعد خلف شناوه | 34 | 29 | 40 | 39 | 35 | 34 | 24 | 28 |
| 143 | ياسمين جعفر كاظم عبد | 34 | 32 | 39 | 37 | 28 | 29 | 26 | 40 |
| 144 | ياسمين مثنى علوان ردام | 35 | 30 | 39 | 40 | 21 | 34 | 34 | 40 |
