السعي السنوي – المرحلة الاولى
| ت | الاسم | الفقه الاسلامي | النحو والصرف | اصول فقه | حقوق انسان | انكليزي | مدخل قانون | حاسبات | المنطق |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اسراء اسعد عباس علي | 26 | 28 | 18 | 36 | 37 | 24 | 20 | 32 |
| 2 | الاء شهاب حران عجيل | 28 | 34 | 21 | 36 | 36 | 20 | 32 | 36 |
| 3 | الاء علي حمودي علي | 29 | 34 | 17 | 33 | 35 | 20 | 32 | 34 |
| 4 | امل نادر عبد جبارة | 30 | 22 | 26 | 34 | 20 | 15 | 28 | 36 |
| 5 | امير نصير عبد الجبار خضير | 20 | 38 | 21 | 33 | 38 | 15 | 38 | 32 |
| 6 | انفال طلال عبد الستار مطلك | 27 | 40 | 30 | 39 | 38 | 20 | 39 | 34 |
| 7 | انهار داود سلمان اسماعيل | 26 | 30 | 18 | 37 | 35 | 27 | 26 | 32 |
| 8 | اية عباس خضير عباس | 27 | 20 | 25 | 34 | 35 | 22 | 22 | 30 |
| 9 | اية ماجد احمد فرمان | 20 | 16 | 21 | 30 | 36 | 20 | 22 | 36 |
| 10 | اية مصطفى طه حسن | 20 | 40 | 27 | 38 | 35 | 37 | 38 | 36 |
| 11 | ايلاف حميد ابراهيم جرمط | 26 | 32 | 20 | 38 | 34 | 20 | 28 | 32 |
| 12 | ايه محمد اسماعيل محيسن | 22 | 18 | 15 | 30 | 34 | 23 | 28 | 34 |
| 13 | آيه هشام محمود هاشم | 20 | 16 | 15 | 30 | 35 | 20 | 30 | 25 |
| 14 | بيداء ناظم حمدي محمود | 37 | 36 | 28 | 37 | 36 | 36 | 36 | 38 |
| 15 | تبارك كريم حسين علي | 28 | 26 | 25 | 36 | 20 | 15 | 28 | 36 |
| 16 | جنان حاجم اسماعيل حديد | 23 | 24 | 21 | 35 | 35 | 26 | 34 | 32 |
| 17 | جنان خلف جميل شرموخ | 25 | 30 | 22 | 33 | 35 | 15 | 32 | 34 |
| 18 | خمائل خالد غيدان خلف | 20 | 28 | 24 | 34 | 37 | 27 | 36 | 34 |
| 19 | داليا منعم كريم | 26 | 40 | 37 | 37 | 35 | 38 | 39 | 36 |
| 20 | دعاء حسين احمد صالح | 20 | 26 | 18 | 33 | 22 | 20 | 28 | 34 |
| 21 | دعاء مزاحم ذياب خميس | 22 | 26 | 15 | 36 | 35 | 16 | 26 | 31 |
| 22 | رجاء حسن علي مانع | 29 | 40 | 26 | 39 | 34 | 15 | 38 | 38 |
| 23 | رسل سلمان داود جار الله | 20 | 30 | 19 | 33 | 30 | 17 | 21 | 31 |
| 24 | رسل محمد حميد جاسم | 25 | 30 | 21 | 35 | 35 | 21 | 34 | 38 |
| 25 | رفاه جاسم محمد عباس | 15 | 16 | 16 | 31 | 36 | 20 | 32 | 31 |
| 26 | رنا سعد عبد الرزاق جناب | 20 | 34 | 24 | 35 | 36 | 23 | 22 | 32 |
| 27 | زهراء ستار عبد الحسن محمد | 20 | 26 | 24 | 32 | 35 | 20 | 23 | 36 |
| 28 | زهراء قيصر جياد محمد | 25 | 36 | 25 | 34 | 34 | 18 | 36 | 36 |
| 29 | زينب وسام نجم عبد الله | 20 | 34 | 20 | 32 | 36 | 15 | 30 | 35 |
| 30 | سارة فيصل غازي سلمان | 29 | 24 | 20 | 33 | 30 | 18 | 13 | 37 |
| ت | الاسم | الفقه الاسلامي | النحو والصرف | اصول فقه | حقوق انسان | انكليزي | مدخل قانون | حاسبات | المنطق |
| 31 | ساره بكر كريم صالح | 30 | 30 | 26 | 32 | 36 | 20 | 30 | 37 |
| 32 | ساره صالح مهدي محمود | 23 | 28 | 21 | 30 | 36 | 16 | 30 | 35 |
| 33 | سجى جاسم ابراهيم حسين | 30 | 22 | 20 | 30 | 30 | 20 | 30 | 35 |
| 34 | شهد سلمان سعدون عباس | 20 | 28 | 16 | 35 | 20 | 15 | 12 | 31 |
| 35 | صدام حسيب محمود احمد | 25 | 16 | 20 | 34 | 20 | 15 | 30 | 20 |
| 36 | صفا عباس شنيار فارس | 24 | 18 | 20 | 34 | 34 | 16 | 21 | 31 |
| 37 | صفاء سعدي كريم مهدي | 23 | 18 | 23 | 37 | 32 | 13 | 40 | 35 |
| 38 | عبدالله حسن احمد صالح | 20 | 16 | 15 | 30 | 20 | 15 | 21 | 31 |
| 39 | عذراء احمد حكيم خضير | 25 | 18 | 26 | 31 | 37 | 21 | 30 | 37 |
| 40 | علي داود سالم احمد | 20 | 16 | 20 | 35 | 35 | 15 | 16 | 25 |
| 41 | علي مجيد ابراهيم كاظم | 29 | 20 | 20 | 32 | 31 | 15 | 24 | 36 |
| 42 | غادة عبد الرزاق عبعوب ياسين | 33 | 32 | 21 | 34 | 34 | 20 | 30 | 35 |
| 43 | غسق نزهان عزاوي حسين | 25 | 40 | 18 | 36 | 36 | 33 | 22 | 37 |
| 44 | فاطمة ثامر مجيد جاسم | 23 | 28 | 23 | 35 | 35 | 20 | 24 | 37 |
| 45 | ليا عدنان حسين حرب | 30 | 20 | 15 | 30 | 37 | 37 | 28 | 35 |
| 46 | ليلى شاكر حمودي علي | 25 | 24 | 22 | 40 | 35 | 20 | 34 | 37 |
| 47 | مروه لقمان علي رضا | 23 | 15 | 16 | 30 | 20 | 16 | 21 | 35 |
| 48 | مريم سبع عزه احمد | 20 | 18 | 15 | 36 | 36 | 15 | 34 | 35 |
| 49 | مصطفى علي حسين علي | 20 | 26 | 20 | 34 | 32 | 22 | 28 | 35 |
| 50 | نبأ محمد جاسم محمد | 30 | 26 | 30 | 38 | 38 | 28 | 34 | 38 |
| 51 | ندى ابراهيم محمد فاضل | 25 | 26 | 16 | 32 | 34 | 20 | 24 | 38 |
| 52 | نهى احمد هادي حسين | 30 | 15 | 16 | 34 | 36 | 22 | 32 | 37 |
| 53 | نور خالد عبد الحميد جعاطة | 21 | 22 | 23 | 32 | 35 | 20 | 32 | 36 |
| 54 | نور قاسم سالم علوان | 25 | 34 | 20 | 34 | 35 | 21 | 34 | 36 |
| 55 | نورهان علي زيدان خلف | 31 | 24 | 21 | 31 | 34 | 24 | 38 | 34 |
| 56 | هاجر حسين جاسم حسن | 36 | 40 | 33 | 40 | 36 | 40 | 36 | 38 |
| 57 | هدى يحيى هادي صالح | 25 | 26 | 20 | 34 | 35 | 23 | 26 | 37 |
| 58 | هدير غازي نصيف جاسم | 30 | 26 | 20 | 36 | 34 | 18 | 28 | 36 |
| 59 | هناء علي رجاء عبيد | 31 | 22 | 19 | 34 | 35 | 28 | 35 | 36 |
| 60 | ياسين هاني فوزي جاسم | 20 | 32 | 22 | 35 | 39 | 23 | 22 | 25 |
| ت | الاسم | الفقه الاسلامي | النحو والصرف | اصول فقه | حقوق انسان | انكليزي | مدخل قانون | حاسبات | المنطق |
| 61 | يسرى عمار لطيف ياس | 30 | 32 | 22 | 38 | 37 | 20 | 30 | 38 |
| 62 | يوسف خالد عبد احمد | 22 | 18 | 15 | 39 | 22 | 16 | 16 | 30 |
| 63 | ابتسام ثعبان علي مهدي | 29 | 40 | 34 | 39 | 35 | 40 | 38 | 36 |
| 64 | ادهم حسام زيدان خلف | 25 | 32 | 20 | 36 | 37 | 32 | 26 | 35 |
| 65 | اسامه صالح علي فاضل | 20 | 16 | 15 | 35 | 35 | 15 | 23 | 20 |
| 66 | اسماء ثامر سلمان محمد | 24 | 32 | 15 | 38 | 33 | 27 | 21 | 25 |
| 67 | اسيا طارق نجم عبد الله | 28 | 18 | 15 | 34 | 30 | 18 | 27 | 20 |
| 68 | اسيا كمال علي فليح | 21 | 32 | 24 | 38 | 37 | 40 | 38 | 32 |
| 69 | آيه جالس عبد عبد الله | 28 | 24 | 15 | 34 | 30 | 18 | 21 | 32 |
| 70 | تهاني هيثم محمود مجيد | 26 | 28 | 17 | 34 | 33 | 38 | 36 | 20 |
| 71 | حنين ابراهيم محمود حسن | 29 | 32 | 15 | 34 | 39 | 25 | 34 | 36 |
| 72 | دلال مجيد حميد حمد | 24 | 18 | 15 | 30 | 32 | 16 | 38 | 20 |
| 73 | دموع ناصر محسن عكلة | 25 | 30 | 20 | 34 | 37 | 16 | 36 | 36 |
| 74 | ديانا جمال سعد حميد | 25 | 20 | 17 | 32 | 36 | 30 | 23 | 25 |
| 75 | ديانا ياسر جاسم عباس | 22 | 32 | 15 | 36 | 35 | 20 | 32 | 36 |
| 76 | ذكرى قاسم صادق بكر | 33 | 36 | 30 | 38 | 25 | 24 | 21 | 34 |
| 77 | رغدة عبد المنعم جياد شالوخ | 25 | 32 | 15 | 34 | 36 | 36 | 36 | 32 |
| 78 | رفل قيس عباس محمود | 26 | 20 | 15 | 32 | 25 | 16 | 18 | 34 |
| 79 | رقيه حسين صالح عباس | 20 | 20 | 16 | 39 | 25 | 34 | 26 | 36 |
| 80 | رنده حامد اسماعيل حسين | 25 | 34 | 21 | 38 | 35 | 34 | 30 | 36 |
| 81 | زبيدة عبد الله خليفه حسين | 20 | 15 | 16 | 33 | 35 | 25 | 16 | 32 |
| 82 | زهراء حسين عناد يعقوب | 26 | 40 | 16 | 38 | 29 | 18 | 24 | 38 |
| 83 | زهراء مجيد فاضل احمد | 24 | 22 | 15 | 36 | 20 | 23 | 21 | 28 |
| 84 | زينه ماجد محسن نجرس | 26 | 28 | 21 | 31 | 37 | 25 | 38 | 33 |
| 85 | سرى لؤي ابراهيم فرمان | 24 | 28 | 16 | 30 | 34 | 20 | 36 | 32 |
| 86 | سلمى عبد المعين عايش مخلف | 25 | 15 | 16 | 30 | 20 | 15 | 28 | 34 |
| 87 | سماح عباس رشيد حسين | 26 | 38 | 24 | 38 | 33 | 40 | 32 | 38 |
| 88 | سيف سعيد عبد فياض | 20 | 20 | 15 | 32 | 31 | 15 | 22 | 36 |
| 89 | شذى محمد يعقوب خليل | 25 | 30 | 30 | 36 | 39 | 25 | 28 | 34 |
| 90 | شفاء علو عيسى عليوي | 28 | 32 | 26 | 40 | 37 | 32 | 27 | 36 |
| ت | الاسم | الفقه الاسلامي | النحو والصرف | اصول فقه | حقوق انسان | انكليزي | مدخل قانون | حاسبات | المنطق |
| 91 | طيبة جاسم كاظم جاسم | 23 | 36 | 21 | 40 | 35 | 27 | 36 | 38 |
| 92 | عباس مدلول عبد الحسين | 24 | 28 | 20 | 38 | 20 | 21 | 34 | 38 |
| 93 | عبد الرحمن ابراهيم حميد حاجم | 28 | 30 | 20 | 39 | 30 | 30 | 24 | 36 |
| 94 | عبد الله محمد حسين عباس | 26 | 28 | 15 | 40 | 35 | 21 | 30 | 30 |
| 95 | عزيزه عامر نايف حمد | 29 | 30 | 27 | 40 | 36 | 40 | 32 | 36 |
| 96 | علي عبد اللطيف احمد عبد اللطيف | 21 | 20 | 15 | 30 | 20 | 18 | 21 | 30 |
| 97 | علي عماد فتاح ناصر | 25 | 16 | 15 | 37 | 15 | 16 | 22 | 20 |
| 98 | علي نجم هاشم مجيد | 24 | 16 | 15 | 32 | 28 | 18 | 21 | 34 |
| 99 | علي نهاد مهدي عبد | 24 | 22 | 20 | 40 | 36 | 25 | 38 | 28 |
| 100 | علياء احمد محمود عبد | 20 | 18 | 15 | 38 | 35 | 25 | 32 | 30 |
| 101 | عمر سمير عزيز احمد | 25 | 32 | 20 | 38 | 22 | 21 | 30 | 36 |
| 102 | غفران محمد ناصر محمد | 22 | 30 | 16 | 38 | 37 | 24 | 36 | 34 |
| 103 | فرقان حامد زيدان خليفه | 29 | 40 | 29 | 36 | 36 | 39 | 34 | 38 |
| 104 | فرقد عبد العزيز سعود ريحان | 20 | 18 | 17 | 30 | 36 | 16 | 26 | 24 |
| 105 | فريال اركان مطشر مجيد | 29 | 30 | 21 | 38 | 33 | 33 | 23 | 38 |
| 106 | قدس رباح لفته عبد الله | 30 | 34 | 26 | 38 | 34 | 24 | 34 | 38 |
| 107 | ماهر محمد ناصر حسين | 21 | 18 | 20 | 34 | 33 | 15 | 36 | 34 |
| 108 | محمد حسن احمد يوسف | 28 | 28 | 25 | 38 | 37 | 35 | 28 | 36 |
| 109 | مريم يوسف جاسم محمد | 21 | 15 | 15 | 34 | 20 | 27 | 30 | 32 |
| 110 | مصطفى دلف ابراهيم جواد | 27 | 36 | 20 | 36 | 36 | 20 | 21 | 20 |
| 111 | ميادة حازم محمد محمود | 25 | 30 | 15 | 38 | 33 | 20 | 38 | 35 |
| 112 | ندى علي محجوب حسين | 24 | 34 | 21 | 36 | 34 | 25 | 34 | 32 |
| 113 | نغم حسين خليل ابراهيم | 28 | 34 | 22 | 38 | 33 | 22 | 38 | 30 |
| 114 | نور جمال جليل خليل | 22 | 30 | 15 | 30 | 29 | 24 | 36 | 26 |
| 115 | نور كاظم خورشيد حسين علوش | 24 | 30 | 16 | 34 | 35 | 24 | 36 | 32 |
| 116 | نور مهدي محمد عبد | 24 | 18 | 15 | 38 | 35 | 20 | 21 | 30 |
| 117 | هاجر علي صالح عباس | 23 | 28 | 16 | 39 | 27 | 33 | 30 | 34 |
| 118 | هبة حامد مجيد حميد | 25 | 16 | 16 | 30 | 36 | 15 | 21 | 34 |
| 119 | هند احمد شهاب سلمان | 22 | 22 | 17 | 34 | 37 | 37 | 38 | 34 |
| 120 | هنده هزبر عواد حسين | 25 | 30 | 20 | 36 | 36 | 37 | 21 | 28 |
| 121 | ورود رعد شمسي عبد الله | 28 | 26 | 16 | 30 | 37 | 35 | 28 | 31 |
