السعي السنوي – المرحلة الرابعة
| ت | الاسم | الفقه المعاصر | اسباب اختلاف الفقهاء | قواعد فقهية | طرائق تدريس | احاديث احكام | النحو والصرف | فقه الجنايات | اصول فقه |
| 1 | اسراء حسين اكرم سبع | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 39 | 40 | 39 |
| 2 | اسراء نايف بريسم خليل | 35 | 38 | 36 | 35 | 39 | 30 | 39 | 34 |
| 3 | آيات ناظم جواد كاظم | 32 | 38 | 35 | 37 | 37 | 32 | 35 | 31 |
| 4 | حمزة عدنان سلمان علي | 25 | 28 | 32 | 33 | 30 | 27 | 35 | 28 |
| 5 | حيدر عدنان هاشم محمد | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 37 | 40 | 39 |
| 6 | خالد شلال حبيب شلال | 20 | 16 | 16 | 33 | 26 | 15 | 27 | 15 |
| 7 | داليا محمود سلمان سالم | 30 | 30 | 29 | 33 | 27 | 25 | 29 | 21 |
| 8 | زمن علي حسين رحيم | 33 | 40 | 40 | 40 | 39 | 32 | 38 | 36 |
| 9 | سارة محمود معيوف حسن | 34 | 38 | 36 | 37 | 39 | 32 | 35 | 34 |
| 10 | سجى حميد عباس محيي | 26 | 32 | 22 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 11 | سعد عبد الباري جاسم محمد | 21 | 15 | 18 | 33 | 23 | 25 | 25 | 17 |
| 12 | سليمان مزهر اسماعيل علوان | 20 | 32 | 33 | 37 | 34 | 28 | 35 | 22 |
| 13 | سماح علي مهدي صراي | 35 | 40 | 40 | 37 | 38 | 35 | 38 | 35 |
| 14 | شذى حسن رضا ظاهر | 33 | 38 | 33 | 34 | 37 | 31 | 39 | 31 |
| 15 | شهد صاحب عبدالسلام | 32 | 38 | 38 | 34 | 38 | 33 | 39 | 28 |
| 16 | شهد عامر هاشم خلف | 25 | 30 | 27 | 33 | 34 | 34 | 35 | 28 |
| 17 | ضرغام عمران عارف مجيد | 26 | 26 | 29 | 35 | 30 | 28 | 30 | 22 |
| 18 | علي عباس توفيق محمود | 22 | 18 | 31 | 36 | 30 | 29 | 30 | 17 |
| 19 | علي مجيد حميد عبدالحسين | 20 | 21 | 28 | 34 | 30 | 27 | 28 | 25 |
| ت | الاسم | الفقه المعاصر | اسباب اختلاف الفقهاء | قواعد فقهية | طرائق تدريس | احاديث احكام | النحو والصرف | فقه الجنايات | اصول فقه |
| 20 | عمار جميل جاسم محمد | 26 | 34 | 32 | 34 | 32 | 32 | 37 | 31 |
| 21 | غازي فيصل غازي حسين | 20 | 20 | 20 | 39 | 26 | 20 | 28 | 21 |
| 22 | غيث محمد جاسم محمد | 23 | 25 | 29 | 33 | 30 | 29 | 26 | 28 |
| 23 | فاطمة نجم عبد محمد | 27 | 33 | 32 | 33 | 27 | 27 | 34 | 27 |
| 24 | فنار محمد عيدان علي | 29 | 38 | 37 | 40 | 37 | 34 | 35 | 28 |
| 25 | محمد سالم خلف مهدي | 28 | 33 | 35 | 37 | 34 | 32 | 35 | 34 |
| 26 | محمد عبدالوهاب علي عطية | 32 | 33 | 33 | 37 | 34 | 30 | 34 | 32 |
| 27 | محمد علي ظاهر محمود | 20 | 23 | 22 | 34 | 26 | 26 | 30 | 26 |
| 28 | مرتضى خليل حسن كاظم | 21 | 27 | 21 | 34 | 26 | 27 | 30 | 23 |
| 29 | مروان احمد طه حميد | 30 | 31 | 35 | 34 | 30 | 27 | 33 | 26 |
| 30 | مروة حسام مهدي | 35 | 32 | 29 | 35 | 37 | 32 | 39 | 32 |
| 31 | مروة سلام عزيز اسعد | 29 | 32 | 22 | 36 | 33 | 33 | 35 | 21 |
| 32 | معد موفق احمد سكران | 20 | 18 | 20 | 34 | 25 | 22 | 27 | 17 |
| 33 | نسرين عبدالواحد علوان | 23 | 30 | 24 | 37 | 28 | 33 | 28 | 23 |
| 34 | نور حمزة عبود محمد | 32 | 38 | 25 | 37 | 37 | 32 | 38 | 34 |
| 35 | نور عطا عبدالكريم عطية | 24 | 30 | 20 | 38 | 30 | 30 | 32 | 20 |
| 36 | نور محمد صالح هادي | 23 | 27 | 34 | 35 | 35 | 31 | 30 | 33 |
| 37 | هبة عبداللطيف كريم عباس | 29 | 31 | 25 | 34 | 32 | 31 | 30 | 25 |
| 38 | ياسر عبدالعظيم ياسين | 22 | 21 | 21 | 34 | 26 | 27 | 25 | 17 |
