• الرئيسية
  • عن الكلية
    • لمحة عامة
    • الرؤية والرسالة والاهداف
    • كلمة العميد
    • السيد العميد
      • مهام وصلاحيات
    • معاون العميد للشؤون الادارية
      • مهام وصلاحيات
    • معاون العميد للشؤون العلمية
      • مهام وصلاحيات
    • معاون العميد لشؤون الطلبة
      • مهام وصلاحيات
    • مجلس الكلية
      • مهام وصلاحيات
    • هيكلية الكلية
    • احصائيات
    • شعار الكلية
  • اقسام الكلية
    • قسم علوم القرآن والتربية الاسلامية – الصفحة الرئيسية
      • رئيس القسم
      • الرؤية والرسالة والاهداف
      • الهيئة التدريسية
      • نظام المقررات
      • محاضرات
    • قسم العقيدة والفكر الاسلامي – الصفحة الرئيسية
      • رئيس القسم
      • الرؤية والرسالة والاهداف
      • الهيئة التدريسية
      • نظام المقررات
      • محاضرات
    • قسم الشريعة – الصفحة الرئيسية
      • رئيس القسم
      • الرؤية والرسالة والاهداف
      • الهيئة التدريسية
      • نظام المقررات
      • محاضرات
  • الخدمات الالكترونية
    • دليل الكلية
    • الجدول الاسبوعي
    • نظام التعليم الالكتروني
    • منصة التعليم الالكتروني
    • دليل التعليم الالكتروني
    • نظام معلومات الطلبة
    • روابط تعليمية
  • قوانين وتعليمات
    • قانون انضباط الموظفين
    • قانون انضباط الطلبة
    • قانون الخدمة الجامعية
    • نظام متابعة الخريجين
    • ضوابط التقديم للدراسات العليا
    • ضوابط التقديم للدراسات الاولية
  • استمارات ونماذج
    • وصف اكاديمي | قسم علوم القران
    • وصف اكاديمي | قسم العقيدة
    • وصف اكاديمي | قسم الشريعة
    • استمارة الخطة التدريسية
    • للتواصل مع الكلية
    • طلب وثيقة
  • العربية
  • English
  • الشعب والوحدات العلمية والادارية
    • الشعب والوحدات التابعة للمعاون العلمي
      • ضمان الجودة والاداء الجامعي
      • مركز الحاسبة والانترنت
      • التسجيل
      • التطوير والتعليم المستمر
      • الدراسات والتخطيط
    • الشعب والوحدات التابعة للمعاون الاداري
      • ادارة الموارد البشرية
      • المالية والحسابات
      • القانونية
      • النشاطات الطلابية
    • الشعب والوحدات التابعة لعميد الكلية
      • الاعلام والاتصال الحكومي
  • مجلة الكلية
  • 009647711883205
  • islamic_sciences@uodiyala.edu.iq
  • الاحد - الخميس: 7 ص - 3 م
Twitter Instagram Youtube Facebook-f Pinterest Telegram
كلية العلوم الاسلامية | جامعة ديالى
  • الرئيسية
  • عن الكلية
    • لمحة عامة
    • الرؤية والرسالة والاهداف
    • كلمة العميد
    • السيد العميد
      • مهام وصلاحيات
    • معاون العميد للشؤون الادارية
      • مهام وصلاحيات
    • معاون العميد للشؤون العلمية
      • مهام وصلاحيات
    • معاون العميد لشؤون الطلبة
      • مهام وصلاحيات
    • مجلس الكلية
      • مهام وصلاحيات
    • هيكلية الكلية
    • احصائيات
    • شعار الكلية
  • اقسام الكلية
    • قسم علوم القرآن والتربية الاسلامية – الصفحة الرئيسية
      • رئيس القسم
      • الرؤية والرسالة والاهداف
      • الهيئة التدريسية
      • نظام المقررات
      • محاضرات
    • قسم العقيدة والفكر الاسلامي – الصفحة الرئيسية
      • رئيس القسم
      • الرؤية والرسالة والاهداف
      • الهيئة التدريسية
      • نظام المقررات
      • محاضرات
    • قسم الشريعة – الصفحة الرئيسية
      • رئيس القسم
      • الرؤية والرسالة والاهداف
      • الهيئة التدريسية
      • نظام المقررات
      • محاضرات
  • الخدمات الالكترونية
    • دليل الكلية
    • الجدول الاسبوعي
    • نظام التعليم الالكتروني
    • منصة التعليم الالكتروني
    • دليل التعليم الالكتروني
    • نظام معلومات الطلبة
    • روابط تعليمية
  • قوانين وتعليمات
    • قانون انضباط الموظفين
    • قانون انضباط الطلبة
    • قانون الخدمة الجامعية
    • نظام متابعة الخريجين
    • ضوابط التقديم للدراسات العليا
    • ضوابط التقديم للدراسات الاولية
  • استمارات ونماذج
    • وصف اكاديمي | قسم علوم القران
    • وصف اكاديمي | قسم العقيدة
    • وصف اكاديمي | قسم الشريعة
    • استمارة الخطة التدريسية
    • للتواصل مع الكلية
    • طلب وثيقة
  • العربية
  • English
  • الشعب والوحدات العلمية والادارية
    • الشعب والوحدات التابعة للمعاون العلمي
      • ضمان الجودة والاداء الجامعي
      • مركز الحاسبة والانترنت
      • التسجيل
      • التطوير والتعليم المستمر
      • الدراسات والتخطيط
    • الشعب والوحدات التابعة للمعاون الاداري
      • ادارة الموارد البشرية
      • المالية والحسابات
      • القانونية
      • النشاطات الطلابية
    • الشعب والوحدات التابعة لعميد الكلية
      • الاعلام والاتصال الحكومي
  • مجلة الكلية

تصنيف تجريبي

  • Home
  • Blog
  • تصنيف تجريبي
  • نتائج المرحلة الاولى الصباحي

نتائج المرحلة الاولى الصباحي

  • Categories تصنيف تجريبي
  • Date يناير 24, 2019

تمت الاضافة بواسطة: مصطفى عبدالاله                        # لوحة الاعلانات

 

المرحلة الاولى / الدراسة الصياحية

ت الاسم النحو تاريخ القرآن التلاوة والحفظ اخلاق القرآن حقوق الانسان الحاسوب علم النفس التربوي اللغة الانكليزية 
1 الاء صبيح رحيم عبد الله 18 22 41 26 20 20 30 33
2 الاء عبد علي جار الله        30 39 50 40 32 36 30 32
3 ابتهال كامل نصيف جاسم      22 38 42 20 24 31 24 32
4 ابراهيم خليل ابراهيم حميد    26 26 42 20 24 40 35 31
5 ابراهيم غني محيسن      26 39 42 32 24 40 33 29
6  ابراهيم معن علي محمد    27 30 40 22 24 30 30 26
7 اثمار عبد الستار احمد عبد    28 34 41 22 28 33 30 35
8 أحمد جاسم محمد داود 22 21 41 20 18 28 23 28
9 احمد لطيف عبد الله خضير  24 39 40 20 18 18 30 26
10 أحمد محجوب كنوش  18 20 40 20 15 15 26 28
11 أحمد محمد مطلك نمر 37 39 40 20 20 33 26 27
12 استبرق  عبدالكريم طاهر 24 36 41 32 26 34 37 31
13 استبرق تحسين عبد الله  24 39 42 20 26 40 29 37
14 اسراء ابراهيم خليل بحر  30 28 42 28 32 29 29 26
15 اسراء حسين صالح مهدي 27 26 41 20 20 27 30 30
16 اسراء حسين ناصر حسين 27 34 41 20 30 40 35 32
17 اسراء علي عواد  31 39 40 24 26 40 31 40
18 اسراء هشام كيطان مبارك   28 34 43 26 34 19 26 31
19 اسماء عبد الله فاضل  15 22 25 24 20 30 30 32
20 إشراق علي كريم محمد  20 21 45 22 16 21 24 30
21 أشواق خالد عبداللطيف  35 38 43 20 32 40 35 33
22 أطياف رياض علي ياسين 20 28 44 26 22 40 32 29
23 افراح عادل عبد الرحيم  28 28 40 20 30 30 35 30
24 اقبال عبد الرزاق جمهور  20 20 40 20 15 15 30 26
25 امال عامر نواف عبد  22 34 42 22 22 18 26 29
26 أماني فاضل حاتم مسلم 20 36 43 20 26 33 26 28
27 امنة جعفر عبد النبي  22 34 42 26 24 32 31 29
28 امنة سلمان لفتة خورشيد 28 38 44 22 28 40 26 38
29 انصاف حسين علي جاسم 27 28 42 24 24 25 28 33
30 أنهار زياد حكمت عارف 22 20 43 20 20 33 35 32
ت الاسم النحو تاريخ القرآن التلاوة والحفظ اخلاق القرآن حقوق الانسان الحاسوب علم النفس التربوي اللغة الانكليزية 
31 انوار عامر كامل حسن  28 28 41 20 22 40 29 31
32 آيات سهيل عبود  محمد 18 28 41 30 22 28 33 20
33 ايات ناجي علي خنجر 28 26 41 26 24 20 24 29
34 آية ياسين كاظم عباس 33 39 43 28 26 40 28 33
35 ايفان نبيل طه خميس 22 20 41 20 28 36 31 36
36 ايلاف حامد صالح محمد 15 22 44 26 20 30 27 31
37 ايمان جاسم محمد  37 20 40 20 28 32 31 34
38 إيمان خالد ابراهيم خضير 30 28 42 26 38 36 33 35
39 ايمان سالم احمد جاسم 18 22 43 20 15 28 26 33
40 ايمان مجيد حميد محمود 22 32 41 24 26 30 22 32
41 ايمان نجم عبد درويش 29 20 43 32 28 29 24 28
42 ايمان هاشم كريم خليل 24 20 42 36 16 36 30 38
43 ايناس هادي سلوم خليل  27 39 44 40 34 40 38 33
44 ايه رعد كاظم ابراهيم 20 26 44 24 28 20 33 30
45 بتول حسين حسن مراد 17 20 41 20 20 17 29 31
46 بشير سعدون عبد محمد 17 24 43 20 18 16 30 30
47 تبارك احمد علي صالح 26 30 42 20 26 40 28 36
48 تبارك محمد عبد الرضا  30 21 42 30 18 36 27 36
49 تماره علي حارث طعان 22 28 41 20 22 32 22 29
50 جمعة ناظم سلمان ملحان 22 26 40 20 22 30 32 36
51 جنة مشتاق ناظم نجم 22 24 41 34 22 30 32 33
52 حامد حاتم محمود حسن 28 34 48 34 33 40 35 30
53 حذيفه حمود حسين ثمن 37 39 45 22 20 28 30 27
54 حسن عبد الامير محمود  33 39 40 26 28 36 30 39
55 حسين رافع موسى   22 21 40 22 20 32 22 28
56 حسين سامي صالح  22 20 40 28 20 15 26 26
57 حسين طه نعمان ناصر  24 22 40 22 32 38 35 28
58 حسين كريم محمد احمد  22 39 40 20 20 36 26 26
59 حليمة قصي ياسين  22 24 43 20 20 40 30 28
60 حميد محمد حميد مجيد 28 28 40 22 20 36 35 26
ت الاسم النحو تاريخ القرآن التلاوة والحفظ اخلاق القرآن حقوق الانسان الحاسوب علم النفس التربوي اللغة الانكليزية 
61 حنين عامر احمد غايب  15 23 42 20 24 36 39 29
62 حوراء شاكر جميل جسام 20 20 41 28 20 30 33 32
63 حوراء يحيى فليح حسن 26 23 41 20 18 32 31 38
64 ختام احمد حاجم جلوب 24 20 42 32 18 32 25 31
65 خنساء خضير عباس محمد  24 24 43 20 22 40 27 26
66 دعاء عامر عباس عبد 33 26 41 40 35 40 37 40
67 دعاء مجيد رشيد جسام 18 20 42 24 20 29 25 31
68 دعاء محمد جاسم نشمي  33 26 42 32 37 40 37 30
69 دلال سلمان حسن عبد 24 38 41 22 26 32 39 32
70 دينا حاتم جواد عبعوب 22 36 42 24 20 27 25 30
71 رانيا نبيل محمد رحيم 22 36 42 40 20 36 35 32
72 راويه اسماعيل نايف  22 21 41 20 26 29 28 26
73 رحاب سعد يعقوب يوسف 15 30 41 26 28 30 33 29
74 رحاب قاسم هدرس علي  15 30 40 20 28 40 30 34
75 رحمة ياس خضير ياس 30 38 42 30 24 18 33 32
76 رسل حسن سمير نصر الله 22 20 44 20 40 30 26 40
77 رسل قحطان خليل عليوي 22 21 43 20 26 27 29 29
78 رسل نجم عبد حمد 24 24 44 20 23 40 31 34
79 رفل عواد خلف حمد 15 20 42 26 32 40 35 35
80 رقية قاسم احمد بارام 26 30 42 34 24 32 25 34
81 رقية نهاد رحيم  24 24 41 34 22 40 30 34
82 رندة محمد عباس جاسم 28 30 42 20 24 40 25 34
83 رواء برهان خلف أحمد 24 34 40 32 22 31 27 31
84 رواء عيدان صالح   24 20 42 40 30 25 35 36
85 ريام جمعة حمد خزعل 30 22 41 30 15 30 24 36
86 زبيدة رائد نافع حسين 22 26 41 20 20 33 21 29
87 زهراء ساجد  عباس  17 28 43 22 20 29 30 33
88 زهراء سعد حبيب جواد 24 24 40 20 26 28 24 34
89 زهراء عدنان حسن  15 23 43 22 20 19 24 28
90 زهراء عطا الله احمد  24 36 40 26 36 27 35 32
ت الاسم النحو تاريخ القرآن التلاوة والحفظ اخلاق القرآن حقوق الانسان الحاسوب علم النفس التربوي اللغة الانكليزية 
91 زهراء غضبان رشيد  17 26 42 34 20 33 28 33
92 زهراء كريم جميل  37 32 41 28 36 40 32 36
93 زهراء مزهر محمود  24 20 40 30 20 17 32 27
94 زينب ثامر كاظم فرحان 26 24 43 30 24 35 33 20
95 زينب جاسم كريم زيدان 24 39 43 38 38 33 38 36
96 زينب رافع غافل حافظ 26 20 45 20 20 15 35 32
97 زينب عبد الخالق عبود  24 32 44 26 26 27 26 35
98 زينب علي حسن دكدك 28 26 44 36 22 20 29 28
99 زينب علي قاسم زيدان 22 21 44 22 22 20 26 37
100 زينب محمد سلمان أغا 35 32 44 40 16 30 23 36
101 زينب محمد يونس   35 39 41 30 36 25 35 34
102 زينب يونس جياد فياض 37 39 50 40 36 40 38 40
103 زينة محمود محسن 29 21 42 22 30 25 27 30
104 زينه ذياب مطني حبيب 35 39 42 34 28 36 37 28
105 سارة حسين مجيد  22 20 41 26 34 19 33 26
106 سارة ضياء هادي جاسم 33 16 42 20 22 36 30 33
107 سارة عبد الحسن نجم 18 30 42 22 24 40 30 31
108 سارة علي عبد الرحمن  18 20 40 34 16 28 25 36
109 سارة فريح محمود عبد 35 30 43 30 24 32 32 27
110 سارة محمد عباس  24 36 42 32 34 32 35 29
111 سجى احمد محمد شلش 18 21 42 30 28 16 30 29
112 سجى رحيم ابراهيم  18 26 42 28 16 15 30 28
113 سجى غانم يحيى محمد 39 24 50 36 25 36 35 40
114 سرور علي رحمن كاظم 18 20 43 38 22 30 33 29
115 سرور محمد محسن  24 39 42 28 30 30 28 36
116 سفيان نزار سلمان  18 20 42 32 15 19 22 29
117 سكينة علي ابراهيم  28 20 43 38 28 25 30 30
118 سكينة محمود صالح  22 20 41 28 32 25 28 27
119 سماح وليد عبد الله  35 32 43 30 24 36 30 33
ت الاسم النحو تاريخ القرآن التلاوة والحفظ اخلاق القرآن حقوق الانسان الحاسوب علم النفس التربوي اللغة الانكليزية 
120 سمر عماد اسماعيل  33 22 40 28 20 15 29 27
121 سهاد حامد صبيح  26 39 43 36 36 40 37 39
122 سهير اياد احمد يعكوب 22 30 41 20 34 33 26 29
123 سيف الدين ناظم علوان  17 38 40 38 16 20 22 28
124 شفاء عادل جمعة  18 22 40 26 22 21 24 25
125 شهاب احمد شهاب 28 24 40 22 20 36 28 26
126 شهد بركان عبد الرحمن 22 36 43 34 20 32 30 29
127 شهد عبدالرحمن شاكر 33 20 42 22 20 40 27 34
128 صبا قاسم محمد امين 28 26 41 34 15 36 31 28
129 صباح سامي محسن 26 20 41 20 15 16 22 30
130 صفاء رعد حسين ضاري 37 24 43 22 20 36 35 28
131 صمود اصديد يحيى  28 21 42 30 23 27 32 35
132 ضحى جاسم مهدي 30 20 43 20 30 33 33 27
133 ضحى عباس عزيز 28 26 40 30 24 32 28 31
134 ضحى عدنان حسن  24 26 40 26 20 32 35 39
135 ضحى قيس شهاب حمد 26 39 41 30 25 25 34 36
136 ضحى قيس عبدالامير 20 20 40 22 22 21 37 33
137 ضياء محمد خضير  26 22 43 30 15 30 22 26
138 طيبة حسين حاتم شمس 28 20 40 38 33 28 33 29
139 طيبة سالم مهدي   28 28 40 28 28 33 33 37
140 طيبة ياس خضير رشيد 22 39 41 36 15 27 24 30
141 عباس علي حمود  23 34 40 38 16 20 29 26
142 عباس محمود فضاله  22 20 40 28 16 15 28 29
143 عبد الجبار اسماعيل   35 38 41 22 24 40 33 40
144 عبد القادر علاء الدين   20 26 40 30 16 28 30 30
145 عبد الله بدر عاشور   28 39 42 32 22 40 35 30
146 عبدالله محمود أحمد 22 24 41 30 20 31 23 31
147 عبير جاسم محمد  22 32 41 30 26 29 33 28
148 عثمان مهدي ججون  16 20 42 26 18 21 26 29
149 عذراء زيد احمد جوهر 27 24 43 24 26 26 36 28
ت الاسم النحو تاريخ القرآن التلاوة والحفظ اخلاق القرآن حقوق الانسان الحاسوب علم النفس التربوي اللغة الانكليزية 
150 عذراء ناصر حسوني  24 39 42 36 26 40 26 27
151 عذراء هشام كيطان  28 24 40 32 26 26 33 28
152 علا غانم جواد كاظم 24 24 40 26 35 15 35 38
153 علاوي عماد سكران  24 30 45 20 20 26 28 28
154 علي اسماعيل محسن  17 34 40 32 24 18 25 28
155 علي ثامر عزت حسن 28 20 40 20 20 17 26 31
156 علي ربيع احمد حسين  24 20 42 20 18 18 28 28
157 علي عبد الحسين عبد   22 34 42 30 28 29 35 38
158 علي عبد الرضا حمود   20 21 41 28 18 16 25 27
159 علي عبد الستار احمد   22 39 41 36 30 31 29 27
160 علي فليح حسن محمود 35 24 40 30 20 27 33 29
161 علي مدين حسين رحيم 33 26 42 24 22 33 30 33
162 غادة عصام فرحان كشكول 26 28 41 32 18 28 30 30
163 غسق كريم كاظم ابراهيم 28 34 40 28 20 21 30 28
164 غفران حسين زيدان  26 22 42 26 18 27 29 26
165 غيداء رزاق عاجل  31 20 42 26 18 31 30 31
166 فاطمة أحمد فهد حسن 24 28 45 24 22 29 29 28
167 فاطمة ثاير عدنان محمود 26 20 42 20 15 26 31 33
168 فاطمة ساجد اسماعيل  29 39 42 40 40 40 35 37
169 فاطمة سليمان عبد احمد 24 23 42 38 22 30 29 38
170 فاطمة طه عبد الله حسين 24 20 41 24 20 17 31 26
171 فاطمة عباس ضاري جاسم 22 20 41 26 20 25 27 30
172 فاطمه رائد حميد حسن 16 20 43 22 20 25 30 28
173 فاطمه منذر فيلم محمد  33 20 41 24 20 36 25 40
174 فردوس وليد فاضل عليوي 27 22 41 28 32 36 35 40
175 فضاء محمد عبدالحسن جابر  35 21 45 40 32 40 30 36
176 قيس لطيف جاسم محمد 37 34 38 34 20 25 28 30
177 لانا علي زهير رشيد 15 20 40 32 15 18 25 29
178 لقاء علاء صالح محمد 28 26 41 22 26 27 25 34
179 ليث مؤيد عمارة ياس 24 20 42 30 22 26 26 34
ت الاسم النحو تاريخ القرآن التلاوة والحفظ اخلاق القرآن حقوق الانسان الحاسوب علم النفس التربوي اللغة الانكليزية 
180 محمد سعدون عبدالله علي 37 23 43 26 24 25 29 34
181 محمد عبدالرزاق رحمان  18 20 41 20 15 15 29 26
182 محمد لؤي متعب مجيد  33 28 43 26 35 40 29 36
183 مرتضى غالب اسماعيل 24 20 43 24 18 15 31 25
184 مروان كنعان دحام فهد 33 22 40 22 22 28 28 26
185 مروة باسم محمد يعقوب 28 16 42 24 25 21 30 29
186 مروة عبد المنعم خليل  26 34 40 24 32 30 32 31
187 مروه ناصر مسعود ابراهيم 26 26 41 20 24 38 25 33
188 مريم حميد رشيد حسين 31 39 40 26 40 33 34 40
189 مريم سلمان داود حسن 29 24 41 36 24 29 33 32
190 مصطفى اركان رحيم  35 39 40 34 30 31 31 29
191 مصطفى ثامر عبد الحسين  20 20 41 20 15 15 22 31
192 مصطفى ناصر علوان  26 23 40 20 15 21 35 28
193 مها محمود شهاب  26 21 40 24 18 31 26 28
194 ميسون يحيى فليح  28 24 41 36 32 40 31 31
195 نبا حسين علوان مغير 18 39 42 28 35 30 33 31
196 نبأ سلمان تركي خيران 22 20 43 40 32 26 35 25
197 نبأ مهدي ناظم مهدي  26 20 42 30 32 32 31 29
198 نجاح حسن محمد كاظم  22 20 38 33 15 40 31 27
199 ندى علي ناصر يوسف 24 24 41 28 24 29 30 35
200 ندى لفتة عبد الله علي 22 20 41 20 26 30 32 35
201 نرمين خالد عزت بلال 28 30 43 20 22 32 30 39
202 نور سعد محمد  26 34 41 30 32 33 33 35
203 هبه حسن مهدي حسين 31 28 44 26 30 36 28 33
204 هدى محمد حسين علوان 20 21 43 20 16 15 31 31
205 هديل جابر حسون عناد  20 20 44 20 24 29 189 32
206 هديل عادل شلال خلف 16 21 46 20 32 28 31 33
207 هند صدام جواد كاظم 18 20 42 26 22 32 22 29
208 وديان كمال حسين عباس 33 38 43 30 32 25 30 38
209 وليد طالب محمد لطيف 31 28 40 22 22 26 24 29
ت الاسم النحو تاريخ القرآن التلاوة والحفظ اخلاق القرآن حقوق الانسان الحاسوب علم النفس التربوي اللغة الانكليزية 
210 ياسر علي عبد الله منصور 22 20 40 20 26 28 24 27
211 يسرى عادل حسن خميس 24 23 41 26 20 32 26 28
212 يوسف نزار فخري حسن 24 24 40 22 15 16 24 33
213 يوسف يعقوب احمد جاسم  24 19 40 20 15 19 28 26
214 يوسف يعقوب مهدي  24 20 40 20 15 15 31 27
  • Share:
admin3100

Previous post

عَمِيد كُلِّيَّة العُلُوم الإِسْلَامِيَّة يَتَفَقَّد القَاعَات الاِمْتِحَانِيَّة
يناير 24, 2019

Next post

رَئِيس جَمَاعَة عُلَمَاء العِرَاق الشَّيْخ الدُّكْتُور خَالِد عَبْد الوَهَّاب يَتَحَدَّث عَنْ إِنْجَازَات جَامِعَة دِيَالَى
يناير 25, 2019

You may also like

اسماء المتقدمين المرشحين للقبول في الدراسات العليا (دبلوم عالي مهني) في كليتنا للعام الدراسي 2021 – 2022
13 يوليو, 2021

اسماء المتقدمين المرشحين للقبول في الدراسات العليا (دبلوم عالي مهني) في كليتنا للعام الدراسي 2021 – 2022

تعليمات مهمة يجب الاطلاع عليها قبل الدخول في الامتحانات الالكترونية للعام الدراسي 2019 – 2020.
23 يونيو, 2020

تعليمات مهمة يجب الاطلاع عليها قبل الدخول في الامتحانات الالكترونية للعام الدراسي 2019 – 2020.

رموز الصفوف الالكترونية – قسم العقيدة والفكر الاسلامي
12 مارس, 2020

رموز الصفوف الالكترونية – قسم العقيدة والفكر الاسلامي

Search

آخر المواضيع

كلية العلوم الإسلامية تنظم ورشة عمل بالتعاون مع مصرف الطيف الإسلامي حول خدمات توطين الرواتب والتمويلات المصرفية
08مايو2025
لجنة جامعية تزور كلية العلوم الإسلامية جامعة ديالى لمتابعة سير الامتحانات النهائية
08مايو2025
تهنئة بمناسبة الحصول على لقب الأستاذية
08مايو2025
قسم العقيدة والفكر الإسلامي في كلية العلوم الإسلامية جامعة ديالى يكرّم موظفي الخدمة بمناسبة عيد العمال
05مايو2025
انطلاق امتحانات نهاية الكورس الثاني في كلية العلوم الإسلامية جامعة ديالى
04مايو2025
كلية العلوم الإسلامية تقيم اثر الثقافة القانونية في مكافحة الفساد اثناء الوظيفة العامة
03مايو2025

كلية العلوم الاسلامية | جامعة ديالى

  • العـراق، ديـالــى، بعقــوبة
  • 009647711883205
  • islamic_sciences@uodiyala.edu.iq
  • الاحد - الخميس: 7 ص - 3 م

الشعب والوحدات

  • التسجيل
  • التطوير والتعليم المستمر
  • المالية
  • النشاطات الطلابية
  • الاعلام

الخدمات العلمية

  • مكتبة الكلية
  • المجلة العراقية الاكاديمية
  • البحث عن كتاب

الشعب والوحدات

  • ادارة الموارد البشرية
  • الدراسات والتخطيط
  • القانونية
  • الحاسبة والانترنيت
  • ضمان الجودة

لجنة الترقيات

  • رئيس لجنة الترقيات العلمية
  • مهام لجنة الترقيات العلمية
  • شروط الترقيات العلمية

راسلنا..

  • استمارة شكاوى المواطنين
  • Google search

Copyright © 2022 islamic.uodiyala.edu.iq, All Rights Reserved | website by MISBARcom